Luokka 7 - Este 4-5-vuotiaiden racing noviisi |
Prix de Finlandia Group |
Kangasalan Ratsastajat |
SM-kilpailut 11.-13.07.2008 |
23 ilmoittautuminen, 18 lähtöä, 5 Sijoittuu |
Palkinnot |
Pj. tuomari: Henrik Arle |
Kilpailunjohtaja: Oiva Viitanen |
Kuuluttaja: Antero Salja |
Estetuomari: Teho Lehtinen |
Ratamestari: Aki Ylänne |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika |
1 | Katriina Virtanen | Whisper Flamingo | 22,00 € | |
| Kanta-Hämeen Ratsastajat | Corland - Hemmingway | 0 | 66,51 |
1 | Pyry Kivikoski | Molenaar's Lobelle | 22,00 € | |
| Tuusulan Ratsastajat ry | Logan Brd 104 - G.Ramiro Z | 0 | 62,41 |
1 | Anna Vilkki | Umera | 22,00 € | |
| Tampereen Ratsastusseura | Cosimo - Cambridge | 0 | 70,66 |
1 | Tiina Pirttijoki | Amazing Misstake | 22,00 € | |
| Goodwill Riders | Quite Easy - Garant | 0 | 62,56 |
1 | Jukka-Mikael Koivisto | Hopkins | 22,00 € | |
| Lahden Ratsastajat | Hilton II Nld 103 - Champ Of Class | 0 | 64,41 |
1 | Tanja Niemi | Qwest | 22,00 € | |
| Siuntion Urheiluratsastajat ry | Quintero - Landgraf I | 0 | 66,01 |
1 | Tiina Pirttijoki | Ritual | 22,00 € | |
| Goodwill Riders | | 0 | 64,59 |
1 | Jukka-Mikael Koivisto | Cheng Long | 22,00 € | |
| Lahden Ratsastajat | Contender - Quidam De Revel | 0 | 64,33 |
1 | Juulia Jylas | Clever-V Z | 22,00 € | |
| Tuomarinkylän Ratsastajat | | 0 | 71,70 |
|
10 | Anna Salomaa | Wiebe | | |
| Ylöjärven Ratsastajat | Revenge W - Ulft | 4 | 65,82 |
10 | Kaisa Luukkonen | Chipnoze | | |
| Niinisalon Ratsastajat | Poltergeist - Faradas | 4 | 63,78 |
10 | Sonja-Maria Korhonen | Quite Sweet | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Quite Easy - Salut | 4 | 64,25 |
13 | Eowen Earlie | Prix | | |
| Salon Ratsastusseura ry | Mobil Su ox Sts - Wes | 8 | 66,19 |
13 | Lasse Paakkola | Sitano | | |
| Porvoon Mustang | Tuntematon Ori | 8 | 89,69 |
13 | Susanna Kankaansivu | Sprengladung | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Lados Brd - Sandro | 8 | 61,45 |
16 | Pasi Nurmi | Kotimäen Carney | | |
| Kotimäen Ratsastajat ry | Caretino - Highvalley Z | 12 | 71,24 |
17 | Kristiina Taimisto | Watch Me | | |
| Loikalan Kartanon Ratsastajat | | 21 | 91,37 |
18 | Arja Uusinarkaus-Lahtinen | Rio Frio | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Kashaya De Kenzo - Lavallo | Ute. | |
|
ylös |
Luokka 8 - Este SM 2. osakilpailu, kategorian II poneille Kategoria 2 |
Prix de Finlandia Group |
Kangasalan Ratsastajat |
SM-kilpailut 11.-13.07.2008 |
6 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Palkinnot |
Pj. tuomari: Henrik Arle |
Kilpailunjohtaja: Oiva Viitanen |
Kuuluttaja: Antero Salja |
Estetuomari: Pekka Pusa |
Ratamestari: Aki Ylänne |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika |
1 | Henriikka Heiskala | Constantinus | 100,00 € | |
| Tampereen Ratsastusseura | Contus - Tuntematon Ori | 0 | 65,12 |
2 | Henna Leivo | Amin Dusty Dream | 70,00 € | |
| Uudenmaan Hevosurheilijat | Laeryds Benson 3 W - Jupiter | 9 | 77,17 |
|
3 | Annukka Nyberg | Sir Vihtory | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Ijsselvliedt's Victo - Calerux Comet | 12 | 70,92 |
4 | Kiia Tapani | Mineforever | | |
| Korpikylän Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | Ute. | |
|
ylös |
Luokka 9 - Este SM 2. osakilpailu, kategorian I poneille Kategoria 1 |
Prix de Finlandia Group |
Kangasalan Ratsastajat |
SM-kilpailut 11.-13.07.2008 |
21 ilmoittautuminen, 20 lähtöä, 5 Sijoittuu |
Palkinnot |
Pj. tuomari: Henrik Arle |
Kilpailunjohtaja: Oiva Viitanen |
Kuuluttaja: Antero Salja |
Ratamestari: Aki Ylänne |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika |
1 | Sara Kallioniemi | Wellness Powergirl | 100,00 € | |
| Kanta-Hämeen Ratsastajat | Fs Pavarotti - Vento | 0 | 67,76 |
2 | Jasmi Huunanmaa | Midnight Moscan | 70,00 € | |
| Porin Ratsastajat ry | Mambo Moscan - Gigolo | 0 | 71,93 |
3 | Emilie De La Chapelle | Park Benjamin | 50,00 € | |
| Nevaksen Ratsastajat ry | Ashfield Festy - Mervyn Pookhaun | 0 | 73,68 |
4 | Pirita Petäjä | Piccola | 30,00 € | |
| Kotimäen Ratsastajat ry | Principal Boy - Nalet ox | 0 | 75,08 |
5 | Tuuli Leivo | Adalmina's Secret | 25,00 € | |
| Uudenmaan Hevosurheilijat | Tuntematon Ori - Tuntematon Ori | 4 | 65,54 |
|
6 | Sara Kallioniemi | Leonardo Davinzi | | |
| Kanta-Hämeen Ratsastajat | Tuntematon Ori | 4 | 68,38 |
7 | Anna-Elisa Orajärvi | Ruskelan Filadelfia | | |
| Meri-Lapin Ratsastajat ry | Fenix Se ox - Silverlea Flash Harr | 4 | 70,20 |
8 | Melissa Hietanen | Lisette | | |
| Tuusulan Ratsastajat ry | Ljupin - Temp | 4 | 70,92 |
9 | Riikka Nenonen | Lovely Leonie | | |
| Vesilahden Seudun Ratsastajat | Seiron - Lancer II | 8 | 73,49 |
10 | Antonia Hartwall | Goldbles V.Graaf Janshof | | |
| Husaariratsastajat | Carna Gold - Sticky | 8 | 74,12 |
11 | Hassan Iber | Cloonahinch Brave Smokey | | |
| Ylöjärven Ratsastajat | Smokey Finn - Calla Boy | 8 | 76,31 |
12 | Jenny Tuuri | Munsboro Cecily | | |
| Väst-Nylands Ryttare | Tuntematon Ori | 12 | 79,01 |
13 | Amanda Sjöblom | Klockas Zorayah 522 NF | | |
| Cool Riders | Peveril Providence 1 - Merrie Master | Ute. | |
13 | Rebecca Lindeblad | Klockas Amiral | | |
| Riding Club Cavalor | Ricardo Zaccardi 15 - Merrie Master | Ute. | |
13 | Nita Raiskio | Vancouver | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Vulkan - Neckar | Ute. | |
13 | Maria Koppatz | Ruubik | | |
| Lounais-Espoon Ratsastajat | Rosett - Toor | Ute. | |
13 | Tarleena Raatikainen | Persico | | |
| Etelä-Pohjanmaan Urh.Ratsastaj | Molenhorn's Pasja - Nico The Champ | Ute. | |
13 | Julia Engblom | Jack Of Clubs | | |
| Melkkilän Ratsastajat | Ricardo Zaccardi 15 - Merrie Marmalade | Ute. | |
13 | Jenni Elo | T-Susi | | |
| Kotimäen Ratsastajat ry | Alcazar N - Ei Hyväksytty Ori | Ute. | |
13 | Rebecca Lindeblad | Hektor Finn | | |
| Riding Club Cavalor | | Utg. | |
|
ylös |
Luokka 10A - Este Avoin junioricup 2008 osallistuville Kategoria 1 + H |
Prix de Bob&Piaffe |
Kangasalan Ratsastajat |
SM-kilpailut 11.-13.07.2008 |
82 ilmoittautuminen, 70 lähtöä, 15 Sijoittuu |
Palkinnot |
Pj. tuomari: Henrik Arle |
Kilpailunjohtaja: Oiva Viitanen |
Kuuluttaja: Antero Salja |
Estetuomari: Ari Eriksson |
Ratamestari: Aki Ylänne |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Rosa Pekkarinen | Chancy | 120,00 € | | |
| Kuopion Ratsastajat | Chablis 80 - Zeus | 0 | 46,31 | 0 | 29,14 |
2 | Amanda Kylmänen | Lydia M | 100,00 € | | |
| Ratsastusseura Ork | Duke - Ludendorff | 0 | 52,33 | 0 | 29,23 |
3 | Katri Roininen | Proton | 70,00 € | | |
| Pikku Pihlajan Ratsastajat | Tuntematon Ori | 0 | 53,26 | 0 | 31,61 |
4 | Krista Jaatinen | Santha | 40,00 € | | |
| Koljonvirran Ratsastajat | Carlino - Nimmerdor | 0 | 51,07 | 0 | 33,93 |
5 | Taru Vähämäki | Axa | 25,00 € | | |
| Lounais-Hämeen Ratsastajat | Vdl Atlantic - Drossan | 0 | 53,27 | 0 | 34,52 |
6 | Annina Nordström | Narijke | 25,00 € | | |
| Ratsastusseura Tampajan Torped | | 0 | 51,67 | 0 | 35,88 |
7 | Riikka Nenonen | Terrarose | 25,00 € | | |
| Vesilahden Seudun Ratsastajat | | 0 | 55,90 | 0 | 36,15 |
8 | Sannamari Ekola | Zafira Alison | 25,00 € | | |
| Urheilurats.Seura Tammer Rider | Zacharias - Gelria | 0 | 55,66 | 0 | 36,53 |
9 | Christina Wallgren | Someone | 25,00 € | | |
| Riding Club Cavalor | Tuntematon Ori | 0 | 53,02 | 0 | 36,86 |
10 | Jenni Danielsson | Renate | 25,00 € | | |
| Väst-Nylands Ryttare | Concorde - Casimir | 0 | 54,38 | 0 | 38,91 |
11 | Rosa Pekkarinen | Lavendel Ks 2102 | 25,00 € | | |
| Kuopion Ratsastajat | Landlord - Dacapo | 0 | 54,75 | 0 | 39,04 |
12 | Pinja Kuitunen | T Rubertha S | 25,00 € | | |
| Auranmaan Ratsastajat | Mermus R - Voltaire | 0 | 54,24 | 0 | 40,55 |
13 | Piia Tiainen | Ratina S | 25,00 € | | |
| Salon Ratsastusseura ry | Newton - Ahorn Z | 0 | 49,78 | 0 | 42,40 |
14 | Katriina Melkkilä | Countess | 25,00 € | | |
| Melkkilän Ratsastajat | Contendro I - Arkansas | 0 | 55,21 | 0 | 43,03 |
15 | Martta Kivelä | Roosmarijn | 25,00 € | | |
| Tahkovuori Riders ry | Burggraaf - Ubis | 0 | 52,38 | 4 | 32,34 |
|
16 | Janni Ruotsi | T Carla | | | |
| Kuopion Ratsastajat | Lennard - Ahorn | 0 | 50,24 | 4 | 33,36 |
17 | Nina Höglund | Livina Nld 1776 | | | |
| Ratsastusseura Tampajan Torped | Damiro - Pericles xx | 0 | 51,63 | 4 | 35,22 |
18 | Sanna Paronen | Bay Canto | | | |
| Etelä-Kymen Urheiluratsastajat | Caledo - San Bernardino xx | 0 | 56,30 | 4 | 36,80 |
19 | Aurora Kuosa | Ricarda | | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Ramalgo Z - Top Of Class | 0 | 49,83 | 4 | 37,96 |
20 | Petra Heikkinen | Castle Rock | | | |
| Pohjois-Karjalan Urheiluratsas | | 0 | 54,29 | 5 | 49,28 |
21 | Heini Puomila | Jessie | | | |
| Sydän Hämeen Ratsastajat ry | Silverlea Spiderman - Sky High | 0 | 49,13 | 8 | 33,21 |
22 | Pasi Nurmi | Wiebke II | | | |
| Kotimäen Ratsastajat ry | Clintino - Sandro | 0 | 54,14 | 8 | 38,05 |
23 | Daniela Tuuri | Chokolate | | | |
| Väst-Nylands Ryttare | | 0 | 61,02 | 9 | 64,53 |
24 | Maria Koppatz | Without A Trace D'Ici | | | |
| Lounais-Espoon Ratsastajat | Le Tot De Semilly - Silvio II | 0 | 57,06 | 11 | 72,07 |
25 | Hanna Rintasalo | Rex III | | | |
| Etelä-Pohjanmaan Urh.Ratsastaj | Tuntematon Ori | 0 | 54,56 | Ute. | |
25 | Annina Nordström | Auxine | | | |
| Ratsastusseura Tampajan Torped | | 0 | 56,60 | Ute. | |
27 | Valtteri Reilin | Riverboy | | | |
| Ylöjärven Ratsastajat | Riverman - Fabulus | 4 | 50,48 | | |
28 | Laura Vähäkuopus | Königs Kinder Ks | | | |
| Riihimäen Ratsastajat | Königin's Sohn Ks 69 - Gigant | 4 | 51,12 | | |
29 | Ida-Sofia Leino | Lacarno | | | |
| Etelä-Pohjanmaan Urh.Ratsastaj | Lanciano - Alcazar | 4 | 51,28 | | |
30 | Sara Slotte | Caretino | | | |
| Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | Corleone - Capitano | 4 | 51,47 | | |
31 | Jenna Huhtasalo | Templar | | | |
| Porin Ratsastajat ry | Laurenz - 1551 Merano-1 | 4 | 54,77 | | |
32 | Emmi Hallikainen | Carlio Z | | | |
| Ääneseudun Ratsastajat ry | Carthago - Latus I | 4 | 55,80 | | |
33 | Aurora Bernard | Presty 2188 | | | |
| Porvoon Mustang | Landeur - Naturel | 4 | 56,66 | | |
34 | Katriina Virtanen | Whisper Flamingo | | | |
| Kanta-Hämeen Ratsastajat | Corland - Hemmingway | 4 | 61,08 | | |
35 | Jasmi Huunanmaa | Escobal | | | |
| Porin Ratsastajat ry | Corrado II - Calvados II | 6 | 68,38 | | |
36 | Elettra Engblom | Unity | | | |
| Hattel Riders ry | Hemmingway - Hamlet | 6 | 70,16 | | |
37 | Ida-Sofia Leino | Millenium | | | |
| Etelä-Pohjanmaan Urh.Ratsastaj | Tuntematon Ori | 7 | 71,76 | | |
38 | Susanna Granroth | Kronprinz Ks | | | |
| Laajavuoren Ratsukot | Königin's Sohn Ks 69 - Lavallo | 8 | 44,71 | | |
39 | Taru Vähämäki | Sternschnuppe | | | |
| Lounais-Hämeen Ratsastajat | Stakkato - Adlerflügel | 8 | 48,30 | | |
40 | Maiju Myllys | Red Rum II | | | |
| Hubertusseura ry | Tuntematon Ori | 8 | 52,31 | | |
41 | Emmi Hallikainen | Athletico | | | |
| Ääneseudun Ratsastajat ry | Abrax - Gigant | 8 | 53,86 | | |
42 | Christina Sundelin | Coolgrange Furisto Lad | | | |
| Nevaksen Ratsastajat ry | Furisto - Marktingo | 8 | 54,36 | | |
43 | Petra Heikkinen | Mirca Iasy F | | | |
| Pohjois-Karjalan Urheiluratsas | | 8 | 57,86 | | |
44 | Katrin Jokinen | Ruskelan Gagarin | | | |
| Kotimäen Ratsastajat ry | Fenix Se ox - Gruzin 65 | 8 | 58,45 | | |
45 | Julia Engblom | Montana V | | | |
| Melkkilän Ratsastajat | Monsieur x - Pilot | 8 | 75,50 | | |
46 | Julia Salmi | Ria II | | | |
| Lappeenrannan Seudun Ratsastaj | Ribbeck - Monte Carlo I | 9 | 66,67 | | |
47 | Aino Aminoff | Callidus S | | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Tuntematon Ori | 11 | 72,89 | | |
48 | Maiju Kultanen | Laura II | | | |
| Hubertusseura ry | Leuthen I - Curacao xx | 12 | 53,80 | | |
49 | Nina Höglund | Patrik | | | |
| Ratsastusseura Tampajan Torped | | 12 | 75,63 | | |
50 | Jenna Leino | Escala | | | |
| Nevaksen Ratsastajat ry | Escudo I - Baier | 12 | 76,09 | | |
51 | Jasmin Seppälä | Parleur | | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Warsteiner - Trofé | 13 | 64,99 | | |
52 | Hassan Iber | Jasmin Des Biez | | | |
| Ylöjärven Ratsastajat | | 13 | 66,24 | | |
53 | Petra Rintala | Vlam van Millegem | | | |
| Cool Riders | Capital - Nativio xx | 14 | 67,49 | | |
54 | Maria Liukkonen | Wynalda | | | |
| Ypäjän Ratsastajat ry | Weinberg - Francisco I | 16 | 44,30 | | |
55 | Annikatri Alajärvi | Tequila II | | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Capital - Alcatraz | 16 | 54,67 | | |
56 | Maiju Häkkinen | Pia Ger 1992 | | | |
| Pohjois-Päijänteen Ratsastajat | Pardon - Drako | 18 | 70,31 | | |
57 | Susanna Granroth | Rekviem II | | | |
| Laajavuoren Ratsukot | Rang - Ebonit II | 20 | 56,16 | | |
58 | Elena Merivirta | Valentino V | | | |
| Salon Ratsastusseura ry | Sit This One Out xx - Ekstein | 25 | 79,23 | | |
59 | Henriikka Heiskala | Friendly Face | | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
59 | Jenni Ruotsi | Windy Twinkle | | | |
| Kuopion Ratsastajat | Tuntematon Ori - Tuntematon Ori | Ute. | | | |
59 | Emmi Parviainen | Carrera Z | | | |
| Kanta-Hämeen Ratsastajat | Chellano Z - Bustron | Ute. | | | |
59 | Elmo Jankari | Unique Cloud | | | |
| Turun Ratsastajat | Normand - Wolfgang | Ute. | | | |
59 | Suvi Salomaa | Evita VII | | | |
| Ylöjärven Ratsastajat | Legendaer I - Literat | Ute. | | | |
59 | Sonja Ikonen | Lena III | | | |
| Punametsän Ratsastajat | Dornburg - Melit xx | Ute. | | | |
59 | Roosa Sällilä | Nintendo | | | |
| Kotkan Ratsastajat ry | Garibaldi - Vilgora xx | Ute. | | | |
59 | Anu Mäkinen | Stregaa x | | | |
| Jokelan Ratsastajat | Strong Statement xx - Eknathon ox | Ute. | | | |
59 | Fanny Heinonen | Amadeo | | | |
| Salon Ratsastusseura ry | Corradino - Don Juan | Ute. | | | |
59 | Mari Virkkunen | Catmandou | | | |
| Riding Club Cavalor | Cardento - Trombon | Ute. | | | |
59 | Sanni Lahtinen | Ponticello | | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Piano II - Lützow | Ute. | | | |
59 | Melissa Hietanen | Baumann's Lorenzo | | | |
| Tuusulan Ratsastajat ry | Lancer II - Aarstein | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 10B - Este Avoin amatöörisarjaan osallistuville |
Brix de Kangasalan Sanomat |
Kangasalan Ratsastajat |
SM-kilpailut 11.-13.07.2008 |
48 ilmoittautuminen, 34 lähtöä, 8 Sijoittuu |
Palkinnot |
Pj. tuomari: Henrik Arle |
Kilpailunjohtaja: Oiva Viitanen |
Kuuluttaja: Antero Salja |
Estetuomari: Ari Eriksson |
Ratamestari: Aki Ylänne |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Tina Ek | Chardonnay | 120,00 € | | |
| Porvoon Mustang | Chablis 80 - Rigoletto | 0 | 53,27 | 0 | 34,63 |
2 | Veera Tanila | Cyrus | 100,00 € | | |
| Urheilurats.Seura Tammer Rider | Candillo - Alcatraz | 0 | 51,76 | 0 | 37,60 |
3 | Linda Huvilinna | Papillion | 70,00 € | | |
| Tuusulan Ratsastajat ry | Palladium Sov 105 - Bariton | 0 | 54,55 | 0 | 37,74 |
4 | Veera Tanila | Santos | 40,00 € | | |
| Urheilurats.Seura Tammer Rider | Santini - Watzmann | 0 | 53,01 | 0 | 37,91 |
5 | Jannika Lehtonen | Bandora | 25,00 € | | |
| Hattel Riders ry | Sandro Hit - Granulit | 0 | 52,19 | 0 | 45,87 |
6 | Veera Tanila | Lennard | 25,00 € | | |
| Urheilurats.Seura Tammer Rider | Lennon - Zuenftiger xx | 0 | 52,47 | 4 | 37,74 |
7 | Helka Lautamäki | Orman | 25,00 € | | |
| Urheilurats.Seura Tammer Rider | Ircolando - Triton | 0 | 56,24 | 4 | 38,47 |
8 | Johanna Mikkola | Charel | 25,00 € | | |
| Lohjan Ratsastajat | Chablis 80 - First De Dangu | 0 | 50,91 | 8 | 38,76 |
|
9 | Tanita Lehtonen | Sissi 2000 | | | |
| Turun Ratsastajat | Sion - Florino xx | 4 | 50,90 | | |
10 | Maiju Tamminen | La Comtesse | | | |
| Riihimäen Ratsastajat | Le Grand II - Zeus | 4 | 51,08 | | |
11 | Kaisa Nykänen | Sun Rose | | | |
| Jokelan Ratsastajat | Sun Son - Saturn | 4 | 53,17 | | |
12 | Tiia Rantanen | Cornwall | | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Carthago - Cor De La Bryere | 4 | 54,08 | | |
13 | Heidi Korppoo | Balt-Lira | | | |
| Urheilurats.Seura Tammer Rider | Lakmus - Saucejs | 4 | 54,80 | | |
14 | Madis Niinemets | Asterix P | | | |
| Estonia | | 4 | 55,17 | | |
15 | Anna Vilkki | Liberii | | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Tuntematon Ori | 4 | 57,67 | | |
16 | Anna-Riikka Sulander | Lorenzo III | | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Looping - Hill's Double xx | 4 | 58,92 | | |
17 | Kati Hautamäki | Kairouan | | | |
| Riding Club Cavalor | Caritas - Apollonios xx | 5 | 64,30 | | |
18 | Siiri Lahtinen | Quito | | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Quinar - Capriccio | 6 | 67,67 | | |
19 | Laura Niemelä | Hallakko On Moon | | | |
| Estonia | | 6 | 67,85 | | |
20 | Heidi Mäkelä | Vendetta R | | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Darco | 7 | 72,18 | | |
21 | Tom Hägglund | Twister | | | |
| Porvoon Mustang | | 8 | 54,51 | | |
22 | Linda Montonen | So Unique K | | | |
| Urheilurats.Seura Tammer Rider | Mr Blue - Triton | 8 | 54,97 | | |
23 | Kaisa Jormalainen | Senator van De Brandkreek | | | |
| Hyvinkään Ratsastajat | Boy De La Barre II - Jazz | 8 | 77,17 | | |
24 | Emma Vehniä | Chantal H | | | |
| Alavuden Ratsastajat | Cordoba - Drosselklang | 10 | 68,24 | | |
25 | Harri Nordström | Lucky Lex | | | |
| Ratsastusseura Tampajan Torped | | 12 | 55,98 | | |
26 | Essi Pekkala | Debby | | | |
| Hollolan Ratsastajat | Dirano - Colani | 14 | 68,33 | | |
27 | Madis Niinemets | Bandit | | | |
| Estonia | | 20 | 56,06 | | |
28 | Lasse Paakkola | Friesenland | | | |
| Porvoon Mustang | Landfriese II - Friesenstern | 20 | 76,08 | | |
29 | Piia Viitanen | Vinda | | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Valsis - Darvins | Ute. | | | |
29 | Hanna-Leena Friman | Koralas | | | |
| Jyvässeudun Ratsukot ry | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
29 | Anna Viljakka | Lamaro | | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Lear - Randazzo | Ute. | | | |
29 | Piia Viitanen | Mangust | | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Gordon - Oreol | Ute. | | | |
29 | Pekka Larsen | Mountain Horse Royal Flush | | | |
| Raision Ratsastajat | | Ute. | | | |
29 | Kati Hautamäki | Yo-Yo Z | | | |
| Riding Club Cavalor | Velusinus R - Come On | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 11 - Este Junioreiden SM 2. osakilpailu |
Prix de Ratsukellari |
Kangasalan Ratsastajat |
SM-kilpailut 11.-13.07.2008 |
55 ilmoittautuminen, 41 lähtöä, 10 Sijoittuu |
Palkinnot |
Pj. tuomari: Henrik Arle |
Kilpailunjohtaja: Oiva Viitanen |
Kuuluttaja: Antero Salja |
Estetuomari: Henrik Arle |
Ratamestari: Aki Ylänne |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika |
1 | Mari Levänen | Tikarette | 170,00 € | |
| Hollolan Ratsastajat | Faldo - Katell xx | 0 | 76,07 |
2 | Nina Cederberg | Kiowa Mousse | 120,00 € | |
| Siuntion Urheiluratsastajat ry | Calin Du Plessis - Lagardere II | 0 | 77,91 |
3 | Heini Puomila | Ballerina Z | 85,00 € | |
| Sydän Hämeen Ratsastajat ry | Baloubet Du Rouet - Quito De Baussy | 4 | 72,08 |
4 | Meeri Sipiläinen | Cruis King Z | 60,00 € | |
| Lehtimäen Ratsastajat | Cruising - N-Aldato | 4 | 74,05 |
5 | Petra Heikkinen | Tamara | 40,00 € | |
| Pohjois-Karjalan Urheiluratsas | Murano - Gershwin | 4 | 75,46 |
6 | Petra Huru | Oracle | 40,00 € | |
| Porin Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 4 | 75,84 |
7 | Elina Blom | Horsebox Perlana | 40,00 € | |
| Tampereen Ratsastusseura | Pablo van Berkenbroe - Codexco | 4 | 77,13 |
8 | Laura Hämäläinen | I D S Sambuca | 40,00 € | |
| Jyvässeudun Ratsukot ry | Lincoln - Fürst Ferdinand | 4 | 78,90 |
9 | Tomas Kiviranta | Dream Of Me | 40,00 € | |
| Tuusulan Ratsastajat ry | Derwisch - Sassnitz | 6 | 83,97 |
10 | Tuuli Leivo | Cornetta 2244 | 40,00 € | |
| Uudenmaan Hevosurheilijat | Cornetto - Coronado | 8 | 73,33 |
|
11 | Emma Broända | Mir M | | |
| Kokkolan Urheilu Ratsastajat | Castor - Solford xx | 8 | 76,09 |
12 | Sonja Ikonen | Cash And Flow | | |
| Punametsän Ratsastajat | Chasseur II - Saloniki | 8 | 77,52 |
13 | Mikael Wahlman | Indigo | | |
| Korpikylän Ratsastajat ry | | 8 | 78,07 |
14 | Tanja Niemi | Carl | | |
| Siuntion Urheiluratsastajat ry | Carthago - Calypso I | 8 | 78,81 |
15 | Amanda Kylmänen | Lydia M | | |
| Ratsastusseura Ork | Duke - Ludendorff | 12 | 74,17 |
16 | Linda Palin | Termeta | | |
| Ypäjän Ratsastajat ry | | 12 | 76,77 |
17 | Mari Carlson | Urbanus | | |
| Lahden Ratsastajat | Furore - Saluut | 13 | 80,24 |
18 | Mikael Wahlman | Rowil | | |
| Korpikylän Ratsastajat ry | Inferno - Rigoletto | 13 | 95,49 |
19 | Minna Haikka | Pylos | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Turban Rose - Little Boy | 14 | 84,35 |
20 | Piia Tiainen | Rakira | | |
| Salon Ratsastusseura ry | Newton - Barnaul xx | 14 | 85,49 |
21 | Anna-Julia Kontio | Kleopatra Ks 2105 | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Königin's Sohn Ks 69 - Voltaire | 14 | 86,62 |
22 | Olli Saalasti | Domingo | | |
| Lounais-Espoon Ratsastajat | | 15 | 104,26 |
23 | Hassan Iber | Remington | | |
| Ylöjärven Ratsastajat | Raphael - Inschallah x | 17 | 82,48 |
24 | Aurora Bernard | Presty 2188 | | |
| Porvoon Mustang | Landeur - Naturel | 17 | 96,15 |
25 | Andrea Kuhlefelt | Traguardo | | |
| Poni-Haan Ratsastajat | Young Barnaby xx - Tuntematon Ori | 17 | 111,30 |
26 | Anna-Julia Kontio | Midsummer Amour | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Kansas Nld 86 - Agronom | 18 | 86,13 |
27 | Helena Wist | Aljano's Lady | | |
| Lohjan Ratsastajat | Aljano - Sandro | 19 | 89,90 |
28 | Katriina Melkkilä | Pedro VII | | |
| Melkkilän Ratsastajat | Prominenz - Gottwalt | 28 | 94,09 |
29 | Emma Broända | Borneo | | |
| Kokkolan Urheilu Ratsastajat | Lucky Light - Stanford | Ute. | |
29 | Olli Saalasti | Topaz | | |
| Lounais-Espoon Ratsastajat | Robin Z - Hilton xx | Ute. | |
29 | Joonas Oranta | Narah | | |
| Salon Ratsastusseura ry | Tuntematon Ori | Ute. | |
29 | Iida Kaikkonen | Galway Du Mesnil | | |
| Ratsastusseura Win Win | Tuntematon Ori | Utg. | |
29 | Mikael Wahlman | Special Rose Surprise | | |
| Korpikylän Ratsastajat ry | Voltaire - Exkurs xx | Ute. | |
29 | Petra Rintala | Rally II | | |
| Cool Riders | Hinault - Maykel | Ute. | |
29 | Helena Wist | Charock | | |
| Lohjan Ratsastajat | Caretino - Fantus | Ute. | |
29 | Jenna Huhtasalo | Templar | | |
| Porin Ratsastajat ry | Laurenz - 1551 Merano-1 | Ute. | |
29 | Anna-Julia Kontio | Rio Nuevo | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Royal-W - Lavallo | Ute. | |
29 | Laura Rantala | Rosenstolz | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Carloni - Athlet Z | Ute. | |
29 | Annika Brandt | Hennessey | | |
| Salon Ratsastusseura ry | Heraldik xx - Cinzano | Ute. | |
29 | Katariina Koivisto | Tornado IV | | |
| Kauniaisten Ratsastajat - Gran | Haarlem - Zeoliet | Ute. | |
29 | Elina Blom | Horsebox Lycke | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Robin Z - Ceylon | Ute. | |
|
ylös |