| Class 1 - 70cm, arv. A.1.0 Kategoria 1 + H | |||||||
| KANGASALAN RATSASTAJAT | |||||||
| Seuraestekilpailut | |||||||
| 12 entries, 12 participants, 4 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Ari Eriksson | |||||||
| Estetuomari: Teho Lehtinen | |||||||
| Place | Rider | Horse | Prize money | Jumping test | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeder | Lineage | Faults | Time | ||||
| 1 | Sanna Saanilahti | Möte | |||||
| 0 | 62,07 | ||||||
| 1 | Lotta Nikkilä | Juku II | |||||
| 0 | 68,18 | ||||||
| 1 | Anna Viljakka | Vezer | |||||
| 0 | 60,58 | ||||||
| 4 | Minna Jalonen | Sirutus | |||||
| 1 | 72,29 | ||||||
| 4 | Ilona Kurjonen | Tagliatelle | |||||
| 1 | 72,24 | ||||||
| 6 | Emilia Talvio | Zinder | |||||
| 7 | 79,09 | ||||||
| 6 | Katariina Välikangas | Patsy | |||||
| 7 | 80,23 | ||||||
| 8 | Ilona Kurjonen | Sunshine | |||||
| 16 | 90,39 | ||||||
| 9 | Piritta Eriksson | Carrero | |||||
| 25 | 152,62 | ||||||
| 10 | Sanja Säpyskä | Mileedi | |||||
| Eli. | |||||||
| 10 | Katja Jylhä | Derbija | |||||
| Eli. | |||||||
| 10 | Johanna Anttila | Darina | |||||
| Eli. | |||||||
| back to top | |||||||
| Class 2 - 80 cm, arv. A.1.0 Kategoria 1 + H | |||||||
| KANGASALAN RATSASTAJAT | |||||||
| Seuraestekilpailut | |||||||
| 16 entries, 16 participants, 5 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Ari Eriksson | |||||||
| Estetuomari: Teho Lehtinen | |||||||
| Place | Rider | Horse | Prize money | Jumping test | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeder | Lineage | Faults | Time | ||||
| 1 | Annika Kankaansivu | Vanilla Man | |||||
| 0 | 51,12 | ||||||
| 1 | Lotta Vähätalo | Ratiana | |||||
| 0 | 60,34 | ||||||
| 1 | Sanna Viitala | Hans | |||||
| 0 | 56,68 | ||||||
| 1 | Katja Jylhä | Derbija | |||||
| 0 | 53,31 | ||||||
| 1 | Lotta Nikkilä | Juku II | |||||
| 0 | 59,81 | ||||||
| 1 | Anna Viljakka | Ekker-Vekker | |||||
| 0 | 58,43 | ||||||
| 1 | Teresa Kulmala | Taikaviitta | |||||
| 0 | 61,93 | ||||||
| 8 | Piritta Eriksson | Carrero | |||||
| 3 | 79,62 | ||||||
| 9 | Reija Vähätalo | Rasmus | |||||
| 4 | 60,00 | ||||||
| 9 | Noora Tyni | Vihar | |||||
| 4 | 58,28 | ||||||
| 9 | Anna Viljakka | Vezer | |||||
| 4 | 59,65 | ||||||
| 12 | Anna Viljakka | Paroni Wilhelm | |||||
| 8 | 59,11 | ||||||
| 12 | Johanna Anttila | Darina | |||||
| 8 | 62,09 | ||||||
| 14 | Sanna Saanilahti | Möte | |||||
| 9 | 71,52 | ||||||
| 15 | Minna Jalonen | Sirutus | |||||
| 11 | 81,08 | ||||||
| 16 | Reija Vähätalo | Halla-Ukko | |||||
| 12 | 68,47 | ||||||
| back to top | |||||||
| Class 3 - 90 cm, arv. A.1.0 Kategoria 1 + H | |||||||
| KANGASALAN RATSASTAJAT | |||||||
| Seuraestekilpailut | |||||||
| 10 entries, 10 participants, 3 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Ari Eriksson | |||||||
| Estetuomari: Teho Lehtinen | |||||||
| Place | Rider | Horse | Prize money | Jumping test | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeder | Lineage | Faults | Time | ||||
| 1 | Jasmiina Paananen | Vaida | |||||
| 0 | 60,56 | ||||||
| 1 | Annika Kankaansivu | Vanilla Man | |||||
| 0 | 60,87 | ||||||
| 1 | Lotta Vähätalo | Ratiana | |||||
| 0 | 61,71 | ||||||
| 1 | Sanni Lahtinen | Ponticello | |||||
| 0 | 59,28 | ||||||
| 1 | Anna Viljakka | Ekker-Vekker | |||||
| 0 | 56,83 | ||||||
| 6 | Anna Viljakka | Paroni Wilhelm | |||||
| 4 | 62,46 | ||||||
| 6 | Sanna Viitala | Hans | |||||
| 4 | 57,78 | ||||||
| 6 | Noora Tyni | Vihar | |||||
| 4 | 63,18 | ||||||
| 9 | Sanna Järvinen | Jenifer Countess of Fairytale | |||||
| Eli. | |||||||
| 9 | Susanna Kankaansivu | Ratina III | |||||
| Eli. | |||||||
| back to top | |||||||
| Class 4 - 100 cm, arv. A.1.0 Kategoria 1 + H | |||||||
| KANGASALAN RATSASTAJAT | |||||||
| Seuraestekilpailut | |||||||
| 4 entries, 4 participants, 2 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Ari Eriksson | |||||||
| Estetuomari: Teho Lehtinen | |||||||
| Place | Rider | Horse | Prize money | Jumping test | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeder | Lineage | Faults | Time | ||||
| 1 | Jasmiina Paananen | Vaida | |||||
| 0 | 59,25 | ||||||
| 1 | Sanni Lahtinen | Ponticello | |||||
| 0 | 62,68 | ||||||
| 3 | Sanna Järvinen | Jenifer Countess of Fairytale | |||||
| 8 | 50,08 | ||||||
| 4 | Susanna Kankaansivu | Ratina III | |||||
| 12 | 79,24 | ||||||
| back to top | |||||||
| Class 5 - 110 cm, arv. A.1.0 | |||||||
| KANGASALAN RATSASTAJAT | |||||||
| Seuraestekilpailut | |||||||
| 3 entries, 3 participants, 1 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Ari Eriksson | |||||||
| Estetuomari: Teho Lehtinen | |||||||
| Place | Rider | Horse | Prize money | Jumping test | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeder | Lineage | Faults | Time | ||||
| 1 | Jenna Rajalampi | Columbia | |||||
| 0 | 59,94 | ||||||
| 2 | Jannika Jalander | Grateful Boy | |||||
| 1 | 65,76 | ||||||
| 3 | Anna Viljakka | Lamaro | |||||
| 4 | 57,23 | ||||||
| back to top | |||||||
| Equipe - Computer Software |