Luokka 1 - Este alueluokka-90cm-arv. 367.1(A2/A2) Kategoria 1 + H |
Prix de Finlandia Group |
Kangasalan Ratsastajat ry - Pohtiolammen Ratsastuskeskus |
Kansallinen rataestekilpailu - alueluokka - avoin kaikille |
34 ilmoittautuminen, 22 lähtöä, 6 Sijoittuu |
Palkinnot |
Pj. tuomari: Ari Eriksson |
Kilpailunjohtaja: Oiva Viitanen |
Kuuluttaja: Outi Ojala |
Estetuomari: Oiva Viitanen |
Ratamestari: Pertti Pauli |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Milja Seppälä | Lazzaroni | 60,00 € | | |
| Valkeakosken Ratsastusseura ry | Landor S - Zeus | 0 | 58,95 | 0 | 31,40 |
2 | Katarina Gunn | Conquista | 40,00 € | | |
| Paraisten Ratsastusseura | | 0 | 51,92 | 0 | 33,81 |
3 | Johanna Reilin | Klasika | 30,00 € | | |
| Ylöjärven Ratsastajat | Kumach xx - Sadko | 0 | 51,71 | 0 | 35,24 |
4 | Rebecca Lindeblad | Hektor Finn | 20,00 € | | |
| Riding Club Cavalor | | 0 | 61,05 | 0 | 36,90 |
5 | Karoliina Lääperi | Nea's Nena 2059 | 20,00 € | | |
| Urheilurats.Seura Tammer Rider | Placido - Feingau | 0 | 50,48 | 0 | 38,72 |
6 | Kirsti Aho | St Laurent | 20,00 € | | |
| Riihimäen Ratsastajat | Logan Brd 104 - Lombard | 0 | 69,41 | 1 | 51,99 |
|
7 | Cia Jansson | Variag | | | |
| Ålands Ryttare | | 0 | 71,27 | 4 | 36,02 |
8 | Susanna Kankaansivu | Sprengladung | | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Lados Brd - Sandro | 0 | 65,88 | Utg. | |
8 | Jessica Aminoff | Billnäs Amorin | | | |
| Billnäsin Ratsastajat | Playboy 107 - Chablis 80 | 0 | 58,27 | Utg. | |
8 | Eeva-Maija Nieminen | Jekku-Vekkuli | | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Jeviiri - V.T. Ajatus | 0 | 64,26 | Ute. | |
11 | Jenna Rajalampi | Columbia | | | |
| Kangasalan Ratsastajat | | 4 | 55,73 | | |
12 | Arla Panttila | Porsche Ronan | | | |
| Punametsän Ratsastajat | Tuntematon Ori | 4 | 60,34 | | |
13 | Taru Raukola | Sunshine Lady | | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Loutano - Alcatraz | 4 | 62,45 | | |
14 | Tommi Blom | Fairly Gino | | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Lancetto Nld 93 - Grannus | 4 | 65,53 | | |
15 | Henna Leivo | Tomahawk | | | |
| Uudenmaan Hevosurheilijat | Faruk ox - Dino | 4 | 66,68 | | |
16 | Janina Kulmala | Erbe | | | |
| Urheilurats.Seura Tammer Rider | Beg xx - Regar xx | 4 | 72,61 | | |
17 | Kirsti Aho | St Laureen | | | |
| Riihimäen Ratsastajat | Logan Brd 104 - Palfrenier | 4 | 74,03 | | |
18 | Henna Lähdekorpi | Holsteins Surinam | | | |
| Urjalan Hevosurheilijat ry | Palatinate Rodrigo - Llanarth Fire Flyer | 6 | 80,98 | | |
19 | Arla Panttila | Winnie de Pooh G. | | | |
| Punametsän Ratsastajat | | 8 | 62,57 | | |
20 | Jasmiina Paananen | Vaida | | | |
| Kangasalan Ratsastajat | | Ute. | | | |
20 | Kirsti Aho | St Louis | | | |
| Riihimäen Ratsastajat | Logan Brd 104 - Chamonix | Ute. | | | |
20 | Katja Muranen | Rillin Valo | | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Aro-Valo - Hulina | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 2 - Este noviisisarja-100cm-arv. A.1.0 |
Prix de Finlandia Group |
Kangasalan Ratsastajat ry - Pohtiolammen Ratsastuskeskus |
Kansallinen rataestekilpailu - alueluokka - Noviisisarjan osakilpailu |
18 ilmoittautuminen, 13 lähtöä, 4 Sijoittuu |
Palkinnot |
Pj. tuomari: Ari Eriksson |
Kilpailunjohtaja: Oiva Viitanen |
Kuuluttaja: Outi Ojala |
Estetuomari: Riikka Laaksonen |
Ratamestari: Pertti Pauli |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika |
1 | Jessica Aminoff | Billnäs Amorin | 30,00 € | |
| Billnäsin Ratsastajat | Playboy 107 - Chablis 80 | 0 | 59,92 |
1 | Minna Nieminen | Indukant | 30,00 € | |
| Kosken Seudun Ratsastajat ry | Kansas Nld 86 - Ikarus | 0 | 57,64 |
1 | Henrikki Pajulahti | Voltas II | 30,00 € | |
| Anjalankosken Ratsastusseura | Tuntematon Ori | 0 | 62,63 |
1 | Anna Vilkki | Umera | 30,00 € | |
| Tampereen Ratsastusseura | Cosimo - Cambridge | 0 | 65,73 |
1 | Kirsti Aho | St Louis | 30,00 € | |
| Riihimäen Ratsastajat | Logan Brd 104 - Chamonix | 0 | 68,70 |
1 | Ulla Murtomäki | Lennox | 30,00 € | |
| Upseeriratsastajat | Luxelot - Meerdrache xx | 0 | 68,25 |
1 | Laura Hämäläinen | Clever-V Z | 30,00 € | |
| Jyvässeudun Ratsukot ry | | 0 | 62,13 |
|
8 | Arla Panttila | Winnie de Pooh G. | | |
| Punametsän Ratsastajat | | 4 | 65,52 |
8 | Kirsti Aho | St Laurent | | |
| Riihimäen Ratsastajat | Logan Brd 104 - Lombard | 4 | 74,52 |
8 | Susanna Kankaansivu | Sprengladung | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Lados Brd - Sandro | 4 | 70,78 |
8 | Minna Lehtonen | Gipsy Moon | | |
| Ratsastusseura Varsa | Grand Cru - Ginsberg | 4 | 66,19 |
12 | Linda Telford | Happy Fellow | | |
| Goodwill Riders | Lancetto Nld 93 - Alcatraz | 8 | 59,49 |
13 | Kirsti Aho | St Laureen | | |
| Riihimäen Ratsastajat | Logan Brd 104 - Palfrenier | 9 | 78,23 |
|
ylös |
Luokka 3 - Este alueluokka-110cm-arv. A.2.0 Kategoria 2 + 1 + H |
Prix de Finlandia Group |
Kangasalan Ratsastajat ry - Pohtiolammen Ratsastuskeskus |
Kansallinen rataestekilpailu - alueluokka - avoin kaikille |
69 ilmoittautuminen, 57 lähtöä, 13 Sijoittuu |
Palkinnot |
Pj. tuomari: Ari Eriksson |
Kilpailunjohtaja: Oiva Viitanen |
Kuuluttaja: Outi Ojala |
Estetuomari: Irmeli Heliö-Tapola |
Ratamestari: Pertti Pauli |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika |
1 | Jenna Yrjövuori | Honey | 80,00 € | |
| Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | Lord - Ei Hyväksytty Ori | 0 | 40,38 |
2 | Katarina Gunn | Atego's Queen | 50,00 € | |
| Paraisten Ratsastusseura | Atego - Wodan | 0 | 41,58 |
3 | Sara Slotte | Caretino | 30,00 € | |
| Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | Corleone - Capitano | 0 | 42,47 |
4 | Katrin Jokinen | Pretty Nowa | 20,00 € | |
| Kotimäen Ratsastajat ry | Navajo - Caid x | 0 | 43,45 |
5 | Jasmin Seppälä | Parleur | 20,00 € | |
| Tampereen Ratsastusseura | Warsteiner - Trofé | 0 | 43,94 |
6 | Rebecca Lindeblad | Klockas Amiral | 20,00 € | |
| Riding Club Cavalor | Ricardo Zaccardi 15 - Merrie Master | 0 | 44,53 |
7 | Julia Engblom | Jack Of Clubs | 20,00 € | |
| Melkkilän Ratsastajat | Ricardo Zaccardi 15 - Merrie Marmalade | 0 | 44,95 |
8 | Piritta Eriksson | Arlette | 20,00 € | |
| Kangasalan Ratsastajat | Amoroso Assai - Pinkus | 0 | 45,05 |
9 | Sanna Salminen | Lanessa-T | 20,00 € | |
| Ratsastusseura Varsa | Lantaan - 52 Igrok | 0 | 45,10 |
10 | Outi Mustamo | Ricardo | 20,00 € | |
| Kangasalan Ratsastajat | Argus - Naturel | 0 | 45,70 |
11 | Siiri Lahtinen | Quito | 20,00 € | |
| Tampereen Ratsastusseura | Quinar - Capriccio | 0 | 46,37 |
12 | Johanna Haimi | Fly High Lady | 20,00 € | |
| Ypäjän Ratsastajat ry | For Joy - Polany | 0 | 46,51 |
13 | Riikka Nenonen | Terrarose | 20,00 € | |
| Vesilahden Seudun Ratsastajat | | 0 | 46,74 |
|
14 | Katrin Jokinen | Ruskelan Gagarin | | |
| Kotimäen Ratsastajat ry | Fenix Se ox - Gruzin 65 | 0 | 48,06 |
15 | Anna Viljakka | Lamaro | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Lear - Randazzo | 0 | 48,79 |
16 | Rakel Aarnio-Wihuri | High Fidelity | | |
| Paraisten Ratsastusseura | | 0 | 49,66 |
17 | Iina Berg | Don'T Ask More | | |
| Riding Club Cavalor | Tuntematon Ori | 0 | 49,87 |
18 | Henriikka Heiskala | Friendly Face | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Tuntematon Ori | 0 | 50,79 |
19 | Antonia Hartwall | Goldbles V.Graaf Janshof | | |
| Husaariratsastajat | Carna Gold - Sticky | 0 | 51,14 |
20 | Henna Leivo | Amin Dusty Dream | | |
| Uudenmaan Hevosurheilijat | Laeryds Benson 3 W - Jupiter | 0 | 51,83 |
21 | Jenni Elo | T-Susi | | |
| Kotimäen Ratsastajat ry | Alcazar N - Ei Hyväksytty Ori | 0 | 52,95 |
22 | Minna Montonen | Fabienne | | |
| Turun Ratsastajat | Friedenstraum - Dramaturg | 0 | 53,60 |
23 | Jannika Jalander | Grateful Boy | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Tuntematon Ori | 0 | 53,72 |
24 | Anna Lautamäki | Cirano Z | | |
| Turun Ratsastajat | Caretano - Pilot | 0 | 54,08 |
25 | Elettra Engblom | Unity | | |
| Hattel Riders ry | Hemmingway - Hamlet | 0 | 54,48 |
26 | Jasmi Huunanmaa | Escobal | | |
| Porin Ratsastajat ry | Corrado II - Calvados II | 0 | 55,36 |
27 | Piia Viitanen | Mangust | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Gordon - Oreol | 0 | 55,64 |
28 | Henna Leivo | Tomahawk | | |
| Uudenmaan Hevosurheilijat | Faruk ox - Dino | 0 | 58,23 |
29 | Tiina Pirttijoki | Amazing Misstake | | |
| Goodwill Riders | Quite Easy - Garant | 0 | 60,92 |
30 | Outi Korppoo | Ciruna 2126 | | |
| Urheilurats.Seura Tammer Rider | Capitol II - Coriall Z | 0 | 61,22 |
31 | Tommi Blom | Fairly Gino | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Lancetto Nld 93 - Grannus | 4 | 41,77 |
32 | Arla Panttila | Porsche Ronan | | |
| Punametsän Ratsastajat | Tuntematon Ori | 4 | 43,71 |
33 | Jenna Yrjövuori | Kom Alfonzo | | |
| Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | Al Jawf Se ox Sts - Hedlanda Gay Wonder | 4 | 44,47 |
34 | Jenna Rajalampi | Columbia | | |
| Kangasalan Ratsastajat | | 4 | 46,64 |
35 | Jessica Nylund | Isabell III | | |
| Kotimäen Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 4 | 47,98 |
36 | Henna-Riikka Väisänen | Boucheron De Conte | | |
| Ylöjärven Ratsastajat | Beaujolais Nld 81 - Ergo xx | 4 | 51,21 |
37 | Ann-Niina Kiviniitty | Zinnia | | |
| Urheilurats.Seura Tammer Rider | Robin Z - Polonez xx | 4 | 51,32 |
38 | Tuija Rosenqvist | Lancome | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Lakmus - Viski Ex Wiskijs | 4 | 56,96 |
39 | Iina Berg | Torenda | | |
| Riding Club Cavalor | | 4 | 57,05 |
40 | Rebecca Lindeblad | Hektor Finn | | |
| Riding Club Cavalor | | 4 | 59,36 |
41 | Sonja-Maria Korhonen | Quite Sweet | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Quite Easy - Salut | 4 | 61,10 |
42 | Katja Leskinen | Wääksyn Jalo | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Kansas Nld 86 - Stanford Swe 89 | 4 | 61,42 |
43 | Susanna Kankaansivu | Villeneuve Fee | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Haarlem - Indoctro | 4 | 62,59 |
44 | Aino Aminoff | Chaya | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Cartusch - Landadel | 4 | 68,03 |
45 | Essi Rantanen | Sally | | |
| Valkeakosken Ratsastusseura ry | | 8 | 54,78 |
46 | Heidi Korppoo | Pynura | | |
| Urheilurats.Seura Tammer Rider | Candillo - Liostro | 8 | 66,11 |
47 | Jessica Aminoff | Billnäs Ametist | | |
| Billnäsin Ratsastajat | Chablis 80 - Nebelhorn | 10 | 75,15 |
48 | Heidi Lammi | Helena Hallakko | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Poju - Tuntematon Ori | 12 | 59,62 |
49 | Niina Airaksinen | Bendit | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Brandenburger - Dario | 12 | 69,30 |
50 | Jasmin Seppälä | Perle II | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Premium - Leksis | 13 | 73,83 |
51 | Annikatri Alajärvi | Tequila II | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Capital - Alcatraz | 16 | 53,80 |
52 | Marika Korhonen-Aalto | Ebelle | | |
| Riding Club Cavalor | Eagle Pass - Huudel | 16 | 66,10 |
53 | Maria Liukkonen | Wynalda | | |
| Ypäjän Ratsastajat ry | Weinberg - Francisco I | 17 | 71,96 |
54 | Heidi Korppoo | Balt-Lira | | |
| Urheilurats.Seura Tammer Rider | Lakmus - Saucejs | Ute. | |
54 | Emma Vehniä | Chantal H | | |
| Alavuden Ratsastajat | Cordoba - Drosselklang | Ute. | |
54 | Rosa Salonen | Demon II | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Furioso VI-7 - Alfonz xx | Ute. | |
54 | Milja Seppälä | Lazzaroni | | |
| Valkeakosken Ratsastusseura ry | Landor S - Zeus | Ute. | |
|
ylös |
Luokka 4A - Este hh-poni-GP 4./120cm/arv. A.2.0 Kategoria 2 + 1 |
Hevoshullu Poni GP |
Kangasalan Ratsastajat ry - Pohtiolammen Ratsastuskeskus |
Kansallinen rataestekilpailu - Hevoshullu Poni GP:n osakilpailu |
20 ilmoittautuminen, 19 lähtöä, 5 Sijoittuu |
Palkinnot |
Pj. tuomari: Ari Eriksson |
Kilpailunjohtaja: Oiva Viitanen |
Kuuluttaja: Outi Ojala |
Estetuomari: Ari Eriksson |
Ratamestari: Pertti Pauli |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Kierros 1 | Kierros 2 | |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | Yhteensä |
1 | Melissa Hietanen | Lisette | 120,00 € | | | |
| Tuusulan Ratsastajat ry | Ljupin - Temp | 0 | 64,78 | 0 | 27,79 | 0 |
2 | Tuuli Leivo | Adalmina's Secret | 85,00 € | | | |
| Uudenmaan Hevosurheilijat | Tuntematon Ori - Tuntematon Ori | 0 | 63,92 | 0 | 28,70 | 0 |
3 | Sara Kallioniemi | Leonardo Davinzi | 60,00 € | | | |
| Kanta-Hämeen Ratsastajat | Tuntematon Ori | 0 | 59,77 | 0 | 29,27 | 0 |
4 | Henna Leivo | Amin Dusty Dream | 45,00 € | | | |
| Uudenmaan Hevosurheilijat | Laeryds Benson 3 W - Jupiter | 0 | 71,33 | 0 | 31,91 | 0 |
5 | Sara Kallioniemi | Wellness Powergirl | 30,00 € | | | |
| Kanta-Hämeen Ratsastajat | Fs Pavarotti - Vento | 0 | 62,89 | 4 | 28,90 | 4 |
|
6 | Rebecca Lindeblad | Klockas Amiral | | | | |
| Riding Club Cavalor | Ricardo Zaccardi 15 - Merrie Master | 4 | 61,75 | 0 | 30,29 | 4 |
7 | Henriikka Heiskala | Constantinus | | | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Contus - Tuntematon Ori | 4 | 67,85 | 0 | 33,73 | 4 |
8 | Julia Engblom | Jack Of Clubs | | | | |
| Melkkilän Ratsastajat | Ricardo Zaccardi 15 - Merrie Marmalade | 4 | 65,36 | 0 | 35,59 | 4 |
9 | Antonia Hartwall | Goldbles V.Graaf Janshof | | | | |
| Husaariratsastajat | Carna Gold - Sticky | 4 | 67,57 | 0 | 36,04 | 4 |
10 | Emilie De La Chapelle | Park Benjamin | | | | |
| Nevaksen Ratsastajat ry | Ashfield Festy - Mervyn Pookhaun | 4 | 70,17 | 4 | 33,52 | 8 |
11 | Henriikka Heiskala | Jessy | | | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Tuntematon Ori | 8 | 61,91 | | | 8 |
12 | Katrin Jokinen | Pretty Nowa | | | | |
| Kotimäen Ratsastajat ry | Navajo - Caid x | 8 | 65,75 | | | 8 |
13 | Iina Berg | Don'T Ask More | | | | |
| Riding Club Cavalor | Tuntematon Ori | 8 | 71,96 | | | 8 |
14 | Katrin Jokinen | Ruskelan Gagarin | | | | |
| Kotimäen Ratsastajat ry | Fenix Se ox - Gruzin 65 | 12 | 62,07 | | | 12 |
15 | Jenna Yrjövuori | Honey | | | | |
| Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | Lord - Ei Hyväksytty Ori | 12 | 74,73 | | | 12 |
16 | Jessica Nylund | Isabell III | | | | |
| Kotimäen Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | Ute. | | | | |
16 | Jenni Elo | T-Susi | | | | |
| Kotimäen Ratsastajat ry | Alcazar N - Ei Hyväksytty Ori | Ute. | | | | |
16 | Jasmi Huunanmaa | Midnight Moscan | | | | |
| Porin Ratsastajat ry | Mambo Moscan - Gigolo | Ute. | | | | |
16 | Jenna Suomi | Blymels Nikita | | | | |
| Auran Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | Ute. | | | | |
| Riikka Nenonen | Lovely Leonie | | | | |
| Vesilahden Seudun Ratsastajat | Seiron - Lancer II | | | | | |
|
ylös |
Luokka 4B - Este 120cm/arv. A.2.0 |
Prix de Finlandia Group |
Kangasalan Ratsastajat ry - Pohtiolammen Ratsastuskeskus |
Kansallinen rataestekilpailu - kansallinen luokka - avoin kaikille |
55 ilmoittautuminen, 38 lähtöä, 9 Sijoittuu |
Palkinnot |
Pj. tuomari: Ari Eriksson |
Kilpailunjohtaja: Oiva Viitanen |
Kuuluttaja: Outi Ojala |
Estetuomari: Ari Eriksson |
Ratamestari: Pertti Pauli |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika |
1 | Heini Puomila | Ballerina Z | 120,00 € | |
| Sydän Hämeen Ratsastajat ry | Baloubet Du Rouet - Quito De Baussy | 0 | 44,87 |
2 | Sari Lundén | Levad Z | 85,00 € | |
| Tampereen Ratsastusseura | Lord Z - Alme Z | 0 | 49,77 |
3 | Jessica Aminoff | Balett | 60,00 € | |
| Billnäsin Ratsastajat | Bayron - Parnass | 0 | 53,16 |
4 | Tiina Pirttijoki | Kemina | 45,00 € | |
| Goodwill Riders | Königin's Sohn Ks 69 - Tuntematon Ori | 0 | 55,85 |
5 | Tomi Jalkanen | New Hill Vitesse 2280 | 20,00 € | |
| Pro Equo | Burggraaf - Oracle | 0 | 56,19 |
6 | Tuuli Leivo | Cornetta 2244 | 20,00 € | |
| Uudenmaan Hevosurheilijat | Cornetto - Coronado | 0 | 56,65 |
7 | Johanna Haimi | Kuminko | 20,00 € | |
| Ypäjän Ratsastajat ry | Flemmingh - Nimmerdor | 0 | 57,50 |
8 | Else Suutarinen | Sagunas | 20,00 € | |
| Vitträskin Ratsastajat ry | Sugunas xx - Gardeulan I | 0 | 57,58 |
9 | Piritta Eriksson | Arlette | 20,00 € | |
| Kangasalan Ratsastajat | Amoroso Assai - Pinkus | 0 | 57,59 |
|
10 | Henrikki Pajulahti | Grovana | | |
| Anjalankosken Ratsastusseura | Tuntematon Ori | 0 | 60,33 |
11 | Aino Aminoff | Callidus S | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Tuntematon Ori | 0 | 60,43 |
12 | Jessica Aminoff | Billnäs Ametist | | |
| Billnäsin Ratsastajat | Chablis 80 - Nebelhorn | 0 | 62,06 |
13 | Laura Rantala | Rosenstolz | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Carloni - Athlet Z | 0 | 64,55 |
14 | Jannika Jalander | Grateful Boy | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Tuntematon Ori | 0 | 65,90 |
15 | Anna Lautamäki | Cirano Z | | |
| Turun Ratsastajat | Caretano - Pilot | 0 | 67,46 |
16 | Joanna Alfthan | Doppsko Carimba | | |
| Ratsastusseura Team Nissala | Carnute I - Rebel Z | 0 | 71,32 |
17 | Susanna Rautanen | Caglistra Bay | | |
| Ratsastusseura Tavastia | Cagliostro - Little Boy | 4 | 52,64 |
18 | Tiia-Riikka Vikman | Levis F | | |
| Ypäjän Ratsastajat ry | Linaro - Montanus | 4 | 55,27 |
19 | Julia Engblom | Montana V | | |
| Melkkilän Ratsastajat | Monsieur x - Pilot | 4 | 55,31 |
20 | Aino Aminoff | Chaya | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Cartusch - Landadel | 4 | 61,64 |
21 | Minna Haikka | Pylos | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Turban Rose - Little Boy | 4 | 62,48 |
22 | Minna Nieminen | Nadinah Lh 2196 | | |
| Kosken Seudun Ratsastajat ry | Stanford - Maraton | 4 | 65,70 |
23 | Jasmi Huunanmaa | Escobal | | |
| Porin Ratsastajat ry | Corrado II - Calvados II | 4 | 66,10 |
24 | Katja Leskinen | El Grey | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Grey - Przedswit XIII-4 | 4 | 67,36 |
25 | Siiri Lahtinen | Quito | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Quinar - Capriccio | 4 | 74,28 |
26 | Jasmin Seppälä | Parleur | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Warsteiner - Trofé | 8 | 57,77 |
27 | Ann-Niina Kiviniitty | Zinnia | | |
| Urheilurats.Seura Tammer Rider | Robin Z - Polonez xx | 8 | 60,36 |
28 | Minna Nieminen | Almar Vd Acaciahoeve Z | | |
| Kosken Seudun Ratsastajat ry | Athlet Z - Galant De La Cour | 8 | 65,82 |
29 | Charles Forsskåhl | Kangaroo | | |
| Tuusulan Ratsastajat ry | Quite Easy - Kildalton King | 8 | 66,96 |
30 | Heidi Lammi | Helena Hallakko | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Poju - Tuntematon Ori | 8 | 68,81 |
31 | Tiia-Riikka Vikman | Lincoln | | |
| Ypäjän Ratsastajat ry | Laptop - Grenadier | 12 | 51,27 |
32 | Sara Slotte | Caretino | | |
| Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | Corleone - Capitano | 12 | 54,00 |
33 | Niina Airaksinen | Bendit | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Brandenburger - Dario | 16 | 64,84 |
34 | Anna Viljakka | Lamaro | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Lear - Randazzo | 20 | 75,18 |
35 | Minna Montonen | Fabienne | | |
| Turun Ratsastajat | Friedenstraum - Dramaturg | Ute. | |
35 | Anna Vilkki | Liberii | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Tuntematon Ori | Ute. | |
35 | Riikka Nenonen | Terrarose | | |
| Vesilahden Seudun Ratsastajat | | Ute. | |
35 | Maria Liukkonen | Wynalda | | |
| Ypäjän Ratsastajat ry | Weinberg - Francisco I | Ute. | |
| Veera Tanila | Cyrus | | |
| Urheilurats.Seura Tammer Rider | Candillo - Alcatraz | | |
| Annu Virkkunen | Samantha | | |
| Goodwill Riders | Le Vainqueur - Burggraaf | | |
| Cia Jansson | Moonlight | | |
| Ålands Ryttare | | | |
| Heidi Korppoo | Balt-Lira | | |
| Urheilurats.Seura Tammer Rider | Lakmus - Saucejs | | |
| Susanna Kankaansivu | Villeneuve Fee | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Haarlem - Indoctro | | |
| Iina Berg | Torenda | | |
| Riding Club Cavalor | | | |
| Sanni Retva | Athletica Z | | |
| Salon Ratsastusseura ry | Athlet Z - G.Ramiro Z | | |
| Melissa Hietanen | Baumann's Lorenzo | | |
| Tuusulan Ratsastajat ry | Lancer II - Aarstein | | |
| Veera Tanila | Lennard | | |
| Urheilurats.Seura Tammer Rider | Lennon - Zuenftiger xx | | |
| Anu Petäjä | Lara L | | |
| Mäki-Pohdon Yksityisratsastaja | Legat - Zeus | | |
| Annikatri Alajärvi | Tequila II | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Capital - Alcatraz | | |
| Annu Virkkunen | Out Of Control | | |
| Goodwill Riders | Jeraldo - Ramberg Z | | |
| Rakel Aarnio-Wihuri | Avenida 11 | | |
| Paraisten Ratsastusseura | | | |
| Jasmin Seppälä | Perle II | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Premium - Leksis | | |
| Piia Viitanen | Mangust | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Gordon - Oreol | | |
| Emma Vehniä | Chantal H | | |
| Alavuden Ratsastajat | Cordoba - Drosselklang | | |
| Veera Tanila | Santos | | |
| Urheilurats.Seura Tammer Rider | Santini - Watzmann | | |
|
ylös |
Luokka 5 - Este 130cm/arv. 367.1(A2/A2) |
Prix de Finlandia Group |
Kangasalan Ratsastajat ry - Pohtiolammen Ratsastuskeskus |
Kansallinen rataestekilpailu - kansallinen luokka - avoin kaikille |
30 ilmoittautuminen, 22 lähtöä, 6 Sijoittuu |
Palkinnot |
Pj. tuomari: Ari Eriksson |
Kilpailunjohtaja: Oiva Viitanen |
Kuuluttaja: Outi Ojala |
Estetuomari: Oiva Viitanen |
Ratamestari: Pertti Pauli |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Sari Lundén | Levad Z | 170,00 € | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Lord Z - Alme Z | 0 | 59,18 | 0 | 25,27 |
2 | Laura Rantala | Rosenstolz | 120,00 € | | |
| Tampereen Ratsastusseura | Carloni - Athlet Z | 0 | 60,87 | 0 | 30,98 |
3 | Tuuli Leivo | Cornetta 2244 | 85,00 € | | |
| Uudenmaan Hevosurheilijat | Cornetto - Coronado | 0 | 60,27 | 4 | 24,36 |
4 | Henrikki Pajulahti | Holas | 60,00 € | | |
| Anjalankosken Ratsastusseura | Tuntematon Ori | 0 | 61,04 | 8 | 25,09 |
5 | Else Suutarinen | Sagunas | 40,00 € | | |
| Vitträskin Ratsastajat ry | Sugunas xx - Gardeulan I | 0 | 53,70 | 8 | 27,47 |
6 | Minna Nieminen | Almar Vd Acaciahoeve Z | 20,00 € | | |
| Kosken Seudun Ratsastajat ry | Athlet Z - Galant De La Cour | 0 | 55,91 | 8 | 28,37 |
|
7 | Jessica Aminoff | Eon | | | |
| Billnäsin Ratsastajat | Acobat II - Calypso III | 4 | 53,73 | | |
8 | Tiia-Riikka Vikman | Lincoln | | | |
| Ypäjän Ratsastajat ry | Laptop - Grenadier | 4 | 53,80 | | |
9 | Tomi Jalkanen | New Hill Vitesse 2280 | | | |
| Pro Equo | Burggraaf - Oracle | 4 | 55,18 | | |
10 | Henrikki Pajulahti | Grovana | | | |
| Anjalankosken Ratsastusseura | Tuntematon Ori | 4 | 57,08 | | |
11 | Heini Puomila | Ballerina Z | | | |
| Sydän Hämeen Ratsastajat ry | Baloubet Du Rouet - Quito De Baussy | 4 | 58,34 | | |
12 | Jessica Aminoff | Billnäs Oliver | | | |
| Billnäsin Ratsastajat | Chablis 80 - Nebelhorn | 4 | 59,49 | | |
13 | Minna Haikka | Pylos | | | |
| Kangasalan Ratsastajat | Turban Rose - Little Boy | 4 | 62,26 | | |
14 | Joanna Alfthan | Doppsko Carimba | | | |
| Ratsastusseura Team Nissala | Carnute I - Rebel Z | 4 | 63,07 | | |
15 | Tiina Pirttijoki | Kemina | | | |
| Goodwill Riders | Königin's Sohn Ks 69 - Tuntematon Ori | 8 | 52,66 | | |
16 | Jessica Aminoff | Balett | | | |
| Billnäsin Ratsastajat | Bayron - Parnass | 8 | 58,02 | | |
17 | Amanda Helvola | Looging-S | | | |
| Joutsenon Ratsastajat ry | Landfrieden - Aktuell | 8 | 58,50 | | |
18 | Susanna Rautanen | Caglistra Bay | | | |
