![]() |
| Kangasalan Ratsastajat 16.8.2009 |
| Luokka 1A - Este Harrastajamestaruus, 60 - 70 cm, arv. A.2.0 Kategoria 2 + 1 + H | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat | |||||||
| Seuramestaruudet 2009 | |||||||
| Este | |||||||
| 7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Emilia Ikola | Atlantis | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 45,09 | |||||
| 2 | Niina Ikola | Siltasaaren Sebastian | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 45,56 | |||||
| 3 | Veera Lehtonen | Capo | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 52,44 | |||||
| 4 | Milla-Maria Lehtinen | Marshland Master | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 52,96 | |||||
| 5 | Oona Puustinen | Shade of Jackpot | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 55,06 | |||||
| 6 | Satu Kiiltomäki | Daisy . | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 57,14 | |||||
| 7 | Katri Heikkilä | Daisy | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 4 | 69,03 | |||||
| ylös | |||||||
| Luokka 1B - Este Varhaisaikuismestaruus, 60 - 70 cm, arv. A.2.0 Kategoria 1 + H | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat | |||||||
| Seuramestaruudet 2009 | |||||||
| Este | |||||||
| 2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Sanna Saanilahti | Möte | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 50,24 | |||||
| 2 | Johanna Anttila | Darina II | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 4 | 56,25 | |||||
| ylös | |||||||
| Luokka 1C - Este Aikuismestaruus, 60 - 70 cm, arv. A.2.0 | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat | |||||||
| Seuramestaruudet 2009 | |||||||
| Este | |||||||
| 5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Ritva Estola-Vähätalo | Wersawija | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 46,20 | |||||
| 2 | Katariina Välikangas | Patsy | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 57,40 | |||||
| 3 | Sari Peltonen | Landto | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 59,95 | |||||
| 4 | Riikka Puustinen | Shade of Jackpot . | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 4 | 60,26 | |||||
| 5 | Katariina Sallomy | Kutuniemen Helmi | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 2 - Este 80 cm, arv. A.2.0 Kategoria 1 + H | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat | |||||||
| Seuramestaruudet 2009 | |||||||
| Este | |||||||
| 18 ilmoittautuminen, 17 lähtöä, 5 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Niina Ikola | Siltasaaren Sebastian | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 44,17 | |||||
| 2 | Emilia Ikola | Atlantis | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 44,40 | |||||
| 3 | Saana Puustinen | Gledisa | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 47,68 | |||||
| 4 | Sanna Saanilahti | Möte | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 51,51 | |||||
| 5 | Ritva Estola-Vähätalo | Wersawija | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 52,56 | |||||
| 6 | Ninni Virolainen | Taily nld | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 54,07 | |||||
| 7 | Emilia Talvio | Zinder | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 56,06 | |||||
| 8 | Maria Metsä | Kutuniemen Helmi | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 56,09 | |||||
| 9 | Lotta Nikkilä | Juku II | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 56,33 | |||||
| 10 | Ilona Kurjonen | Tagliatelle | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 61,22 | |||||
| 11 | Paula Pullinen | Sweet Lagos | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 67,08 | |||||
| 12 | Jose Bernardes | Akayretto | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 72,67 | |||||
| 13 | Heidi Soikkeli | Sumu | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 4 | 49,14 | |||||
| 14 | Laura Korkeamäki | Pirskeri | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 4 | 57,95 | |||||
| 15 | Tanja Korhonen | Hoonika | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 8 | 83,85 | |||||
| 16 | Johanna Anttila | Darina II | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 12 | 61,14 | |||||
| 17 | Susanna Kankaansivu | Crusie | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 3A - Este Ponimestaruus, 90 cm, arv. A.2.0 Kategoria 1 | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat | |||||||
| Seuramestaruudet 2009 | |||||||
| Este | |||||||
| 2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Sanna Järvinen | Jenifer Countess of Fairytale | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 42,06 | |||||
| 2 | Annika Kankaansivu | Vanilla Man | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 47,39 | |||||
| ylös | |||||||
| Luokka 3B - Este Suomenhevosmestaruus, 90 cm, arv. A.2.0 | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat | |||||||
| Seuramestaruudet 2009 | |||||||
| Este | |||||||
| 1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Laura Korkeamäki | Pirskeri | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 55,44 | |||||
| ylös | |||||||
| Luokka 3C - Este 90 cm, arv. A.2.0 Kategoria 1 + H | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat | |||||||
| Seuramestaruudet 2009 | |||||||
| Este | |||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Jasmiina Paananen | Vaida | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 45,53 | |||||
| 2 | Karoliina Ojala | Caballos Tiffany | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 49,06 | |||||
| 3 | Noora Tyni | Vihar | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 57,38 | |||||
| 4 | Heidi Soikkeli | Sumu | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 4 | 46,44 | |||||
| 5 | Saana Puustinen | Gledisa | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 4 | 48,22 | |||||
| 6 | Lotta Nikkilä | Robinsson | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 4 | 52,07 | |||||
| ylös | |||||||
| Luokka 4A - Este Juniorimestaruus, 100 cm, arv. A.2.0 | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat | |||||||
| Seuramestaruudet 2009 | |||||||
| Este | |||||||
| 1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Jasmiina Paananen | Arlette | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 48,31 | |||||
| ylös | |||||||
| Luokka 4B - Este 100 cm, arv. A.2.0 Kategoria 1 + H | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat | |||||||
| Seuramestaruudet 2009 | |||||||
| Este | |||||||
| 7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Annika Kankaansivu | Vanilla Man | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 45,66 | |||||
| 2 | Karoliina Ojala | Caballos Tiffany | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 0 | 48,81 | |||||
| 3 | Kati Kekkonen | Rissikko | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 4 | 51,01 | |||||
| 4 | Anna Viljakka | Ekker-Vekker | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 4 | 51,07 | |||||
| 5 | Lotta Nikkilä | Robinsson | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 4 | 59,07 | |||||
| 6 | Noora Tyni | Vihar | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 4 | 60,05 | |||||
| 7 | Susanna Kankaansivu | Sprengladung | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 4 | 66,72 | |||||
| ylös | |||||||
| Luokka 5B - Este Seniorimestaruus, 115cm, arv. A.2.0 | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat | |||||||
| Seuramestaruudet 2009 | |||||||
| Este | |||||||
| 3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Susanna Kankaansivu | Golden Casino | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 4 | 56,24 | |||||
| 2 | Anna Viljakka | Ekker-Vekker | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 8 | 50,66 | |||||
| 3 | Kati Kekkonen | Rissikko | |||||
| Kangasalan Ratsastajat | 16 | 55,86 | |||||
| ylös | |||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |