![]() |
| Kangasalan Ratsastajat 22.8.2009 |
| Luokka 1A - Koulu Ponimestaruus; Helppo B:0 2009 Kategoria 2 + 1 | ||||||
| Kangasalan Ratsastajat | ||||||
| Seuramestaruus 2009 | ||||||
| Koulu | ||||||
| 5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Elina Thomander | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Nea Mäkinen | Ellilän Magarena | 150 | 150 | 60,000 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Jasmiina Paananen | Vaida | 143 | 143 | 57,200 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Sanna Järvinen | Jenifer Countess of Fairytale | 139 | 139 | 55,600 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 3 | |||||
| 4 | Helena Seppälä | Snow White | 119 | 119 | 47,600 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 4 | |||||
| 5 | Niina Ikola | Siltasaaren Sebastian | 111 | 111 | 44,400 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 5 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 1B - Koulu Juniorimestaruus; Helppo B:0 2009 | ||||||
| Kangasalan Ratsastajat | ||||||
| Seuramestaruus 2009 | ||||||
| Koulu | ||||||
| 1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä | ||||||
| Tuomari C: Elina Thomander | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Emilia Talvio | Zinder | 142 | 142 | 56,800 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 1 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 2A - Koulu Nuortenmestaruus; FEI World Dressage Challange-test B 2001 | ||||||
| Kangasalan Ratsastajat | ||||||
| Seuramestaruus 2009 | ||||||
| Koulu | ||||||
| 1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä | ||||||
| Tuomari C: Elina Thomander | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Lotta Nikkillä | Robinsson | 133 | 133 | 53,200 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 1 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 2B - Koulu Seniorimestaruus; FEI World Dressage Challange-test B 2001 | ||||||
| Kangasalan Ratsastajat | ||||||
| Seuramestaruus 2009 | ||||||
| Koulu | ||||||
| 3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Elina Thomander | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Pia Bos | Unkas | 141 | 141 | 56,400 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Minna Kotilainen | Duets | 123 | 123 | 49,200 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Katariina Välikangas | Patsy | 111 | 111 | 44,400 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 3 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 3 - Koulu Suomenhevosmestaruus; Helppo B:3 2009 | ||||||
| Kangasalan Ratsastajat | ||||||
| Seuramestaruus 2009, koulu | ||||||
| 3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Elina Thomander | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Reija Vähätalo | Nerris | 135 | 135 | 61,364 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Sanja Säpyskä | Maranello | 131 | 131 | 59,545 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Teresa Kulmala | Taikaviitta | 119 | 119 | 54,091 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 3 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 4 - Koulu Minimestaruus; raviohjelma Kategoria 2 | ||||||
| Kangasalan Ratsastajat | ||||||
| Seuramestaruus 2009 | ||||||
| Koulu | ||||||
| 1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä | ||||||
| Tuomari C: Elina Thomander | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Sanni Muurinen | Snow White | 113 | 113 | 56,500 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 1 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 5A - Koulu Harrastajamestaruus; Helppo C Tutustumisluok.ohj. 2003 | ||||||
| Kangasalan Ratsastajat | ||||||
| Seuramestaruus 2009 | ||||||
| Koulu | ||||||
| 3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Elina Thomander | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Heidi Soikkeli | Sumu | 127 | 127 | 55,217 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Ilona Kurjonen | Tagliatelle | 123 | 123 | 53,478 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Beata Rantaeskola | Pirskeri | 111 | 111 | 48,261 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 3 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 5B - Koulu Varhaisaikuismestaruus; Tutustumisluok.ohj. 2003 Kategoria 1 + H | ||||||
| Kangasalan Ratsastajat | ||||||
| Seuramestaruus 2009 | ||||||
| Koulu | ||||||
| 5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Elina Thomander | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Petra Nowak | Juku II | 126 | 126 | 54,783 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 1 | |||||
| 1 | Kati Lepistö | Hilunin Helmi | 126 | 126 | 54,783 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 1 | |||||
| 3 | Arttu Kotilainen | Duets | 123 | 123 | 53,478 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 3 | |||||
| 4 | Sanna Saanilahti | Möte | 113 | 113 | 49,130 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 4 | |||||
| 5 | Laura Korkeamäki | Varjostaja | 110 | 110 | 47,826 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 5 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 5C - Koulu Aikuismestaruus; Helppo C Tutustumisluok.ohj. 2003 | ||||||
| Kangasalan Ratsastajat | ||||||
| Seuramestaruus 2009 | ||||||
| Koulu | ||||||
| 1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä | ||||||
| Tuomari C: Elina Thomander | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Ritva Estola-Vähätalo | Wersawija | 122 | 122 | 53,043 | |
| Kangasalan Ratsastajat | 1 | |||||
| ylös | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |