![]() |
Kangasalan Ratsastajat 26.8.2009 |
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 29.8.2009 lk. 9:02: Luokka 1 - Este Ristikko, 30-40 cm Kategoria 2 + 1 + H Luokka 2 - Este 50-60 cm Kategoria 2 + 1 + H Luokka 3 - Este 70-80 cm Kategoria 1 + H Luokka 4 - Este 90 cm Kategoria 2 + 1 + H Luokka 5 - Este 100 cm Kategoria 2 + 1 + H Luokka 6 - Este 110 cm Kategoria 1 + H Luokka 7 - Este 120 cm |
Luokka 1 - Este Ristikko, 30-40 cm Kategoria 2 + 1 + H | |||||||
Kangasalan Ratsastajat | |||||||
Keskiviikkokisat | |||||||
Harjoituskilpailu | |||||||
7 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
1 | Elina Blom | BLUEBERRY DAGAR | |||||
Tampereen Ratsastusseura | 0 | 74,06 | |||||
1 | Helena Seppälä | Snow White | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 78,34 | |||||
1 | Laura Korkeamäki | Varjostaja | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 75,48 | |||||
1 | Maarit Ahola | Jeriteri | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 85,27 | |||||
1 | Sanja Säpyskä | Maranello | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 61,54 | |||||
6 | Tytteli Tetri-Rantanen | Sleipnir | |||||
Tampereen Ratsastusseura | Ute. | ||||||
ylös |
Luokka 2 - Este 50-60 cm Kategoria 2 + 1 + H | |||||||
Kangasalan Ratsastajat | |||||||
Keskiviikkokisat | |||||||
Harjoituskilpailu | |||||||
16 ilmoittautuminen, 13 lähtöä, 4 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
1 | Jenni Miininen | C's Shakira | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 61,28 | |||||
1 | Elina Blom | BLUEBERRY DAGAR | |||||
Tampereen Ratsastusseura | 0 | 69,99 | |||||
1 | Tuuli Tuominen | Exim Proud Mary | |||||
Tampereen Ratsastusseura | 0 | 86,18 | |||||
1 | Laura Korkeamäki | Varjostaja | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 65,23 | |||||
1 | Aino Autio | Wersawija | |||||
Green card | 0 | 62,54 | |||||
1 | Anni Sillanpää | Gömbi | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 70,34 | |||||
1 | Heini Piitulainen | Gucci Rush | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 68,70 | |||||
1 | Tuuli Tuominen | Flushing | |||||
Tampereen Ratsastusseura | 0 | 75,88 | |||||
9 | Helena Seppälä | Snow White | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 4 | 80,25 | |||||
9 | Emma Takalo | Mitrandil | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 4 | 87,34 | |||||
9 | Lotta Vähätalo | Bambi | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 4 | 60,69 | |||||
12 | Katariina Laitinen | Kagor | |||||
Urheilurats.Seura Tammer Rider | Ute. | ||||||
12 | Karoliina Kovanen | Paturilla | |||||
Urheilurats.Seura Tammer Rider | Ute. | ||||||
ylös |
Luokka 3 - Este 70-80 cm Kategoria 1 + H | |||||||
Kangasalan Ratsastajat | |||||||
Keskiviikkokisat | |||||||
Harjoituskilpailu | |||||||
22 ilmoittautuminen, 19 lähtöä, 5 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
1 | Jenni Miininen | C's Shakira | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 59,08 | |||||
1 | Sanna Saanilahti | Möte | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 58,64 | |||||
1 | Emma Haalahti | Hörö | |||||
Laaksolan Ratsastusseura ry | 0 | 60,06 | |||||
1 | Minni Takala | Appe | |||||
Laaksolan Ratsastusseura ry | 0 | 63,62 | |||||
1 | Jenni Kammonen | Stuifduin's Julian | |||||
Virtain Ratsastajat | 0 | 75,82 | |||||
1 | Ida Similä | Siiri | |||||
Laaksolan Ratsastusseura ry | 0 | 64,09 | |||||
1 | Niina Ikola | Siltasaaren Sebastian | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 61,54 | |||||
1 | Petra Kyykoski | Kirppu | |||||
Laaksolan Ratsastusseura ry | 0 | 60,28 | |||||
1 | Vilma Tuominen | Exim Proud Mary . | |||||
Tampereen Ratsastusseura | 0 | 79,45 | |||||
1 | Heini Piitulainen | Gucci Rush | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 71,23 | |||||
1 | Nea Lehmussaari | Bebe | |||||
Nokian Ratsastajat | 0 | 66,42 | |||||
1 | Alisa Rautiainen | Bretti | |||||
Tampereen Ratsastusseura | 0 | 64,06 | |||||
1 | Max Senilä | Osku | |||||
Laaksolan Ratsastusseura ry | 0 | 58,82 | |||||
1 | Heini Puomila | Keepsake | |||||
Sydän Hämeen Ratsastajat ry | 0 | 71,21 | |||||
15 | Katariina Laitinen | Kagor | |||||
Urheilurats.Seura Tammer Rider | 4 | 64,42 | |||||
15 | Anni Sillanpää | Gömbi | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 4 | 70,49 | |||||
15 | Oona Puustinen | Shade of Jackpot | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 4 | 65,82 | |||||
15 | Veera Lehtonen | Capo | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 4 | 60,12 | |||||
19 | Karoliina Kovanen | Paturilla | |||||
Urheilurats.Seura Tammer Rider | 8 | 95,42 | |||||
ylös |
Luokka 4 - Este 90 cm Kategoria 2 + 1 + H | |||||||
Kangasalan Ratsastajat | |||||||
Keskiviikkokisat | |||||||
Seurakilpailu | |||||||
27 ilmoittautuminen, 25 lähtöä, 7 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
1 | Jenni Kammonen | Robinson | |||||
Virtain Ratsastajat | 0 | 67,39 | |||||
1 | Minni Takala | Appe | |||||
Laaksolan Ratsastusseura ry | 0 | 60,91 | |||||
1 | Henriikka Heiskala | Friendly Face | |||||
Tampereen Ratsastusseura | 0 | 60,82 | |||||
1 | Emma Haalahti | Hörö | |||||
Laaksolan Ratsastusseura ry | 0 | 65,88 | |||||
1 | Jenni Kammonen | Stuifduin's Julian | |||||
Virtain Ratsastajat | 0 | 71,72 | |||||
1 | Airikainen Janina | Moja | |||||
Nokian Ratsastajat | 0 | 62,06 | |||||
1 | Tytteli Tetri-Rantanen | Ratina III | |||||
Tampereen Ratsastusseura | 0 | 75,58 | |||||
1 | Elina Roukala | Hessu | |||||
Laaksolan Ratsastusseura ry | 0 | 59,64 | |||||
1 | Oona Puustinen | Shade of Jackpot | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 67,95 | |||||
1 | Jose Bernandes | Electra | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 73,87 | |||||
1 | Rosa Hautala | Manta | |||||
Laaksolan Ratsastusseura ry | 0 | 62,63 | |||||
1 | Max Senilä | Osku | |||||
Laaksolan Ratsastusseura ry | 0 | 67,92 | |||||
1 | Jasmin Ranta-Aho | Poetry Piana | |||||
Tampereen Ratsastusseura | 0 | 76,73 | |||||
1 | Mirva Kautiala | Vektor | |||||
Nokian Ratsastajat | 0 | 61,62 | |||||
1 | Saana Puustinen | Gledisa | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 58,95 | |||||
1 | Arttu Kotilainen | Duets | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 72,33 | |||||
1 | Karoliina Ojala | Caballos Tiffany | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 63,94 | |||||
1 | Henna Katajamaa | Sidnejs II | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 67,07 | |||||
1 | Riina Eskola | Vallaton Ville | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 74,24 | |||||
20 | Airikainen Janina | Plastus | |||||
Nokian Ratsastajat | 4 | 69,15 | |||||
20 | Ida Similä | Siiri | |||||
Laaksolan Ratsastusseura ry | 4 | 64,87 | |||||
20 | Airikainen Janina | Roberto Athene | |||||
Nokian Ratsastajat | 4 | 61,45 | |||||
20 | Petra Kyykoski | Kirppu | |||||
Laaksolan Ratsastusseura ry | 4 | 68,53 | |||||
24 | Alisa Rautiainen | Bretti | |||||
Tampereen Ratsastusseura | Ute. | ||||||
24 | Nea Lehmussaari | Bebe | |||||
Nokian Ratsastajat | Ute. | ||||||
ylös |
Luokka 5 - Este 100 cm Kategoria 2 + 1 + H | |||||||
Kangasalan Ratsastajat | |||||||
Keskiviikkokisat | |||||||
Seurakilpailu | |||||||
21 ilmoittautuminen, 18 lähtöä, 5 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
1 | Jenni Kammonen | Robinson | |||||
Virtain Ratsastajat | 0 | 63,35 | |||||
1 | Annika Kankaansivu | Vanilla Man | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 57,72 | |||||
1 | Henriikka Heiskala | Friendly Face | |||||
Tampereen Ratsastusseura | 0 | 61,72 | |||||
1 | Sanna Järvinen | Jenifer Countess of Fairytale | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 60,39 | |||||
1 | Heli Kivimäki | Heponiemen Lilli | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 67,95 | |||||
1 | Elina Roukala | Hessu | |||||
Laaksolan Ratsastusseura ry | 0 | 60,09 | |||||
1 | Emilia Ikola | Atlantis | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 0 | 65,34 | |||||
1 | Jasmin Ranta-Aho | Poetry Piana | |||||
Tampereen Ratsastusseura | 0 | 71,86 | |||||
9 | Riina Eskola | Vallaton Ville | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 4 | 72,82 | |||||
9 | Henna Katajamaa | Sidnejs II | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 4 | 67,98 | |||||
9 | Tytteli Tetri-Rantanen | Ratina III | |||||
Tampereen Ratsastusseura | 4 | 69,98 | |||||
9 | Karoliina Ojala | Caballos Tiffany | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 4 | 63,21 | |||||
13 | Arttu Kotilainen | Duets | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 8 | 72,45 | |||||
13 | Rosa Hautala | Manta | |||||
Laaksolan Ratsastusseura ry | 8 | 62,23 | |||||
13 | Tiina Viljamaa | Weltinus | |||||
Tampereen Ratsastusseura | 8 | 73,50 | |||||
13 | Saana Puustinen | Gledisa | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 8 | 62,53 | |||||
17 | Airikainen Janina | Plastus | |||||
Nokian Ratsastajat | Ute. | ||||||
17 | Airikainen Janina | Moja | |||||
Nokian Ratsastajat | Ute. | ||||||
ylös |
Luokka 6 - Este 110 cm Kategoria 1 + H | |||||||
Kangasalan Ratsastajat | |||||||
Keskiviikkokisat | |||||||
Seurakilpailu | |||||||
7 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
1 | Tiina Viljamaa | Weltinus | |||||
Tampereen Ratsastusseura | 0 | 73,24 | |||||
2 | Annika Kankaansivu | Vanilla Man | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 4 | 78,35 | |||||
2 | Sanna Järvinen | Jenifer Countess of Fairytale | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 4 | 62,91 | |||||
4 | Heli Kivimäki | Heponiemen Lilli | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 8 | 76,28 | |||||
5 | Anniina Kaivanto | Double Daisy | |||||
Urheilurats.Seura Tammer Rider | Ute. | ||||||
ylös |
Luokka 7 - Este 120 cm | |||||||
Kangasalan Ratsastajat | |||||||
Keskiviikkokisat | |||||||
Seurakilpailu | |||||||
2 ilmoittautuminen, 1 lähtöä | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
1 | Henna Haikka | Oskar E | |||||
Kangasalan Ratsastajat | 12 | 99,06 | |||||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |