Luokka 1 - Este Ristikot, 30-40 cm, arv. A.1.0 Kategoria 2 + 1 + H | |||
Kangasalan Ratsastajat | |||
Seuraestekilpailut | |||
Kilpailuharjoitus | |||
11 ilmoittautuminen | |||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
1 | Saara Lehtonen | Dana H | |
Kangasalan Ratsastajat | 15 | ||
2 | Anni Makkonen | Larkhill's Funny Girl | |
Kangasalan Ratsastajat | 35 | ||
3 | Essi Knuuttila | Harmonia | |
Kangasalan Ratsastajat | 22 | ||
4 | Suvi Ketola | Niittykorven Napoleon | |
Kangasalan Ratsastajat | 46 | ||
5 | Siiri Jokinen | Jedidjan Clemens | |
Kangasalan Ratsastajat | 29 | ||
6 | Jenniina Halkola | F.L. Romeo | |
Kangasalan Ratsastajat | 19 | ||
7 | Erika Murtojärvi | Romeo IX | |
Kangasalan Ratsastajat | 56 | ||
8 | Ira Oksanen | Caramelle II | |
Tampereen Ratsastusseura | 7 | ||
9 | Sara Jokinen | Leo | |
Kangasalan Ratsastajat | 36 | ||
10 | Aino Rukko | Pate | |
Kangasalan Ratsastajat | 48 | ||
11 | Katja Muranen | Hera III | |
Kangasalan Ratsastajat | 25 | ||
ylös |
Luokka 2 - Este 50-60 cm, arv. A.1.0 Kategoria 2 + 1 + H | |||
Kangasalan Ratsastajat | |||
Seuraestekilpailut | |||
Kilpailuharjoitus | |||
11 ilmoittautuminen | |||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
1 | Essi Knuuttila | Harmonia | |
Kangasalan Ratsastajat | 22 | ||
2 | Erika Murtojärvi | Romeo IX | |
Kangasalan Ratsastajat | 56 | ||
3 | Maria Nieminen | Carlo II | |
Kangasalan Ratsastajat | 8 | ||
4 | Suvi Ketola | Niittykorven Napoleon | |
Kangasalan Ratsastajat | 46 | ||
5 | Anni Makkonen | Larkhill's Funny Girl | |
Kangasalan Ratsastajat | 35 | ||
6 | Sara Jokinen | Leo | |
Kangasalan Ratsastajat | 36 | ||
7 | Emilia Ikola | Quickly KS | |
Kangasalan Ratsastajat | 51 | ||
8 | Emilia Ala-Rantala | Cathano | |
Laaksolan Ratsastusseura | 9 | ||
9 | Susanna Kankaansivu | Simba Hit | |
Kangasalan Ratsastajat | 59 | ||
10 | Riina Eskola | Vivahde | |
Kangasalan Ratsastajat | 64 | ||
11 | Katja Muranen | Hera III | |
Kangasalan Ratsastajat | 25 | ||
ylös |
Luokka 3 - Este 70 cm, arv. A.1.0 Kategoria 2 + 1 + H | |||
Kangasalan Ratsastajat | |||
Seuraestekilpailut | |||
Kilpailuharjoitus | |||
11 ilmoittautuminen | |||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
1 | Siiri Jokinen | Kipras II | |
Kangasalan Ratsastajat | 32 | ||
2 | Sanni Piitulainen | Cherien Ville | |
Kangasalan Ratsastajat | 11 | ||
3 | Tanja Korhonen | Tussarin Luonto | |
Kangasalan Ratsastajat | 60 | ||
4 | Paula Puura | Salina Cruze | |
Laaksolan Ratsastusseura | 57 | ||
5 | Anna-Maria Pulkka | Mokkar | |
Kangasalan Ratsastajat | 44 | ||
6 | Aino Autio | Moondelight Ran Tan Plan | |
Kangasalan Ratsastajat | 45 | ||
7 | Evita Viljanen | Mercedes | |
Kangasalan Ratsastajat | 42 | ||
8 | Nora Mathlin | Variak's Aenghus | |
Kangasalan Ratsastajat | 63 | ||
9 | Roosa Sukanen | Lambada II | |
Kangasalan Ratsastajat | 34 | ||
10 | Rosamaria Haavisto | Cathano | |
Laaksolan Ratsastusseura | 9 | ||
11 | Anna Heikkinen | Roberto Carlos | |
Kangasalan Ratsastajat | 54 | ||
ylös |
Luokka 4 - Este 80 cm, arv. A.1.0 Kategoria 2 + 1 + H | |||
Kangasalan Ratsastajat | |||
Seuraestekilpailut | |||
Seuraluokka | |||
34 ilmoittautuminen | |||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
1 | Iida Tuunanen | Frodo III | |
Laaksolan Ratsastusseura | 21 | ||
2 | Ina Petersen-Dyggve | Hörön Harto | |
Laaksolan Ratsastusseura | 27 | ||
3 | Julia Lehti | Kaskenpään Anastasia | |
Laaksolan Ratsastusseura | 30 | ||
4 | Nuppu Takala | Curioso | |
Laaksolan Ratsastusseura | 14 | ||
5 | Iida Jokinen | Zelid Rise | |
Kangasalan Ratsastajat | 67 | ||
6 | Sallamaria Moilanen | Plastus | |
Tampereen Ratsastusseura | 49 | ||
7 | Tanja Korhonen | Tussarin Luonto | |
Kangasalan Ratsastajat | 60 | ||
8 | Emilia Ansakorpi | Moja | |
Kangasalan Ratsastajat | 43 | ||
9 | Netta Pietilä | Zagi | |
Kangasalan Ratsastajat | 66 | ||
10 | Maija Oldén | Hyökyaalto | |
Kangasalan Ratsastajat | 26 | ||
11 | Nette Kulo | Ibris | |
Kangasalan Ratsastajat | 28 | ||
12 | Sofia Kondratiev | Puhtin Tahti | |
Kangasalan Ratsastajat | 50 | ||
13 | Elli Lehtimäki | King Pedro | |
Kangasalan Ratsastajat | 31 | ||
14 | Tiia Koskimies | Domino Do | |
Tampereen Ratsastusseura | 17 | ||
15 | Ina Petersen-Dyggve | Kaskenpään Anastasia | |
Laaksolan Ratsastusseura | 30 | ||
16 | Nuppu Takala | Frodo III | |
Laaksolan Ratsastusseura | 21 | ||
17 | Iida Tuunanen | Curioso | |
Laaksolan Ratsastusseura | 14 | ||
18 | Julia Lehti | Hörön Harto | |
Laaksolan Ratsastusseura | 27 | ||
19 | Evita Viljanen | Mercedes | |
Kangasalan Ratsastajat | 42 | ||
20 | Anna Viljakka | Crescent Moon | |
Tampereen Ratsastusseura | 13 | ||
21 | Suvi-Tuuli Mäkinen | Liadhann Praline | |
Kangasalan Ratsastajat | 37 | ||
22 | Oona-Sofia Puustinen | Revansas | |
Kangasalan Ratsastajat | 53 | ||
23 | Emma Takalo | Lillin Lupaus | |
Kangasalan Ratsastajat | 38 | ||
24 | Rosamaria Haavisto | Fiesta III | |
Laaksolan Ratsastusseura | 20 | ||
25 | Johanna Lipponen | Silverbella | |
Tampereen Ratsastusseura | 58 | ||
26 | Emilia Ala-Rantala | Oroviir | |
Laaksolan Ratsastusseura | 47 | ||
27 | Oona Virtanen | Lowieke | |
Tampereen Ratsastusseura | 41 | ||
28 | Marika Luosmala | Enter II | |
Kangasalan Ratsastajat | 18 | ||
29 | Aino Autio | Moondelight Ran Tan Plan | |
Kangasalan Ratsastajat | 45 | ||
30 | Heini Piitulainen | Vallaton Ville | |
Kangasalan Ratsastajat | 61 | ||
31 | Nora Mathlin | Variak's Aenghus | |
Kangasalan Ratsastajat | 63 | ||
32 | Anna Heikkinen | Roberto Carlos | |
Kangasalan Ratsastajat | 54 | ||
33 | Anna Viljakka | Bora Bora | |
Tampereen Ratsastusseura | 3 | ||
34 | Pipsa Kangas | Bacall | |
Laaksolan Ratsastusseura | 1 | ||
ylös |
Luokka 5 - Este 80/85/90 cm, arv. 367(A2/A2) Kategoria 2 + 1 | |||
Kangasalan Ratsastajat | |||
Seuraestekilpailut | |||
Seuraluokka | |||
4 ilmoittautuminen | |||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
1 | Elli Lehtimäki | King Pedro | |
Kangasalan Ratsastajat | 31 | ||
2 | Sanni Piitulainen | Cherien Ville | |
Kangasalan Ratsastajat | 11 | ||
3 | Sofia Kondratiev | Puhtin Tahti | |
Kangasalan Ratsastajat | 50 | ||
4 | Nette Kulo | Ibris | |
Kangasalan Ratsastajat | 28 | ||
ylös |
Luokka 6 - Este 90 cm, arv. A.1.0 Kategoria 2 + 1 + H | |||
Kangasalan Ratsastajat | |||
Seuraestekilpailut | |||
Seuraluokka | |||
21 ilmoittautuminen | |||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
1 | Anna Kankaansivu | Lopik's Remy | |
Kangasalan Ratsastajat | 40 | ||
2 | Tiia Koskimies | Domino Do | |
Tampereen Ratsastusseura | 17 | ||
3 | Oona Tammi | Haverstein's Rosanna | |
Tampereen Ratsastusseura | 23 | ||
4 | Netta Pietilä | Zagi | |
Kangasalan Ratsastajat | 66 | ||
5 | Anna Kankaansivu | Vanilla Man | |
Kangasalan Ratsastajat | 62 | ||
6 | Heli Torkkel | Candelora | |
Kangasalan Ratsastajat | 5 | ||
7 | Emilia Ala-Rantala | Oroviir | |
Laaksolan Ratsastusseura | 47 | ||
8 | Anna Viljakka | Bora Bora | |
Tampereen Ratsastusseura | 3 | ||
9 | Paula Puura | Fiesta III | |
Laaksolan Ratsastusseura | 20 | ||
10 | Pipsa Kangas | Bacall | |
Laaksolan Ratsastusseura | 1 | ||
11 | Susanne Hanweg | Remember | |
Kangasalan Ratsastajat | 52 | ||
12 | Suvi-Tuuli Mäkinen | Liadhann Praline | |
Kangasalan Ratsastajat | 37 | ||
13 | Arttu Kotilainen | Heilikan Heitto | |
Kangasalan Ratsastajat | 24 | ||
14 | Oona Virtanen | Lowieke | |
Tampereen Ratsastusseura | 41 | ||
15 | Renja Aarnio | Königs Kapris Ks | |
Tampereen Ratsastusseura | 33 | ||
16 | Oona-Sofia Puustinen | Revansas | |
Kangasalan Ratsastajat | 53 | ||
17 | Minni Takala | Bella Donna II | |
Laaksolan Ratsastusseura | 2 | ||
18 | Marika Luosmala | Enter II | |
Kangasalan Ratsastajat | 18 | ||
19 | Heini Piitulainen | Vallaton Ville | |
Kangasalan Ratsastajat | 61 | ||
20 | Roosa Aarnio | Brigant van het Oorlandhof | |
Kangasalan Ratsastajat | 4 | ||
21 | Anna Viljakka | Crescent Moon | |
Tampereen Ratsastusseura | 13 | ||
ylös |
Luokka 7 - Este 100 cm, arv. A.1.0, avoin Karan jäsenille | |||
Kangasalan Ratsastajat | |||
Seuraestekilpailut | |||
Seuraluokka | |||
5 ilmoittautuminen | |||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
1 | Susanna Kankaansivu | Cinnamon | |
Kangasalan Ratsastajat | 12 | ||
2 | Heli Torkkel | Candelora | |
Kangasalan Ratsastajat | 5 | ||
3 | Saara Maunula | Charondo | |
Tampereen Ratsastusseura | 10 | ||
4 | Lotta Nikkilä | Voltas II | |
Kangasalan Ratsastajat | 65 | ||
5 | Annika Kankaansivu | Canjada | |
Kangasalan Ratsastajat | 6 | ||
ylös |
Luokka 8 - Este 110 cm, arv. A.1.0, avoin Karan jäsenille | |||
Kangasalan Ratsastajat | |||
Seuraestekilpailut | |||
Seuraluokka | |||
3 ilmoittautuminen | |||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
1 | Veera Lehtonen | Roderie | |
Kangasalan Ratsastajat | 55 | ||
2 | Karoliina Ojala | Dancing Girl | |
Kangasalan Ratsastajat | 16 | ||
3 | Saara Maunula | Charondo | |
Tampereen Ratsastusseura | 10 | ||
ylös |
Luokka 9 - Este 120 cm, arv. A.1.0, avoin Karan jäsenille Kategoria 1 | |||
Kangasalan Ratsastajat | |||
Seuraestekilpailut | |||
Seuraluokka | |||
1 ilmoittautuminen | |||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
1 | Iida Jokinen | Little Kim | |
Kangasalan Ratsastajat | 39 | ||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |