Luokka 1A - Este 70 cm, arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H |
Kangasalan Ratsastajat |
Seuraestekilpailut |
Harrastajamestaruus |
13 ilmoittautuminen, 13 lähtöä, 4 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Ari Eriksson |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Jenniina Halkola | City Girl II | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Unicum Vd Krabbelsho - Brookvale Super Trou | 0 | 52,89 | 0 | 23,25 |
2 | Elina Raukola | Holsteins Surinam | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Palatinate Rodrigo - Llanarth Fire Flyer | 0 | 50,50 | 0 | 23,86 |
3 | Alisa Perämaa | Savilon Tähti | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Suikku - Viltter | 0 | 50,06 | 0 | 25,06 |
4 | Kaisla Kivistö | Bobby Boy des Quatre Chemins | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | King of Diamonds - Robin Hood | 0 | 54,62 | 0 | 25,60 |
|
5 | Aada Kivelä | Sjoek | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 57,96 | 0 | 27,16 |
6 | Leeni Raukola | Fiona F | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Faier - Lakmus | 0 | 51,84 | 0 | 27,84 |
7 | Evi Kulmala | Finaal | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Fason - Tuntematon Ori | 0 | 54,80 | 4 | 25,59 |
8 | Anna-Maria Pulkka | Mokkar | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Molbert - Hafis | 0 | 59,78 | 4 | 27,06 |
9 | Evita Viljanen | Gömbi | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 4 | 56,96 | | |
10 | Ada Surakka | Gömbi | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 4 | 61,93 | | |
11 | Kiia Salmentausta | Fiona F | | | |
| Tampereen Ratsastusseura ry | Faier - Lakmus | 5 | 77,06 | | |
12 | Heidi Wäre | Doyher Dragonfly | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Innellan Kestrel 15 - Ard Ri Cunga IRL 11 | 8 | 50,46 | | |
13 | Lotta Alanen | Bardas | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 1B - Este 70 cm, arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H |
Kangasalan Ratsastajat |
Seuraestekilpailut |
Aikuismestaruus |
6 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Ari Eriksson |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Sanna Saanilahti | Möte | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Malahiit - Roman | 0 | 55,40 | 0 | 21,94 |
2 | Katja Gyldén | Celtas Quintella | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Cassiano - Exorbitant xx | 0 | 49,68 | 0 | 23,63 |
|
3 | Sari Oksavuori | Mokkar | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Molbert - Hafis | 0 | 65,06 | 0 | 28,38 |
4 | Lotta Nikkilä | Bel Amis de la Roche | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Papi De La Lande - Darco | 0 | 52,67 | 4 | 24,50 |
5 | Suvi Hagström | Ellilän Countess Of Roses 571 | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Luckington Leo - Ekeholms Bacardi 6 N | 4 | 56,35 | | |
| Tero Saarinen | Ratiana SVH Darohof | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | | | | | |
|
ylös |
Luokka 2 - Este 80 cm, arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H |
Kangasalan Ratsastajat |
Seuraestekilpailut |
Suomenhevosmestaruus |
4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Ari Eriksson |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Reija Vähätalo | Pikku-Epeli | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Jaapeli - V.T. Ajatus | 0 | 53,74 | 0 | 24,53 |
2 | Tanja Korhonen | Tussarin Luonto | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Tussarin Luonnos - Jonnen-Jarru | 0 | 53,40 | 0 | 24,73 |
|
3 | Oona Grönqvist | Salsu | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Saran Salama - V.T. Ajatus | 4 | 53,87 | | |
4 | Julia Järvinen | Lillin Lupaus | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Pysteri - Lilperi | 4 | 59,28 | | |
|
ylös |
Luokka 3 - Este 80 cm, arv. 367(A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H |
Kangasalan Ratsastajat |
Seuraestekilpailut |
24 ilmoittautuminen, 24 lähtöä, 6 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Ari Eriksson |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Annika Kankaansivu | Vanilla Man | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 51,32 | 0 | 19,81 |
2 | Paula Puura | Cardena Bee | | | |
| Laaksolan Ratsastusseura ry | Cardento - Irco Marco | 0 | 55,05 | 0 | 20,53 |
3 | Annika Kankaansivu | Kruoja | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Esaul - Vystrel | 0 | 50,37 | 0 | 21,62 |
4 | Pauliina Hakala | Bobby Boy des Quatre Chemins | | | |
| Tampereen Ratsastusseura ry | King of Diamonds - Robin Hood | 0 | 49,06 | 0 | 22,64 |
5 | Marinka Halkola | City Girl II | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Unicum Vd Krabbelsho - Brookvale Super Trou | 0 | 50,22 | 0 | 23,85 |
6 | Anna Kankaansivu | Ultima | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Lux - Burggraaf | 0 | 56,82 | 0 | 24,32 |
|
7 | Lotta Nikkilä | Bel Amis de la Roche | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Papi De La Lande - Darco | 0 | 55,66 | 0 | 25,06 |
8 | Sara Kuusinen | Medëja | | | |
| Tampereen Ratsastusseura ry | | 0 | 48,13 | 0 | 27,20 |
9 | Rosamaria Haavisto | Cedriks | | | |
| Laaksolan Ratsastusseura ry | Tuntematon Ori | 0 | 57,32 | 0 | 28,43 |
10 | Alisa Nolte | Curioso | | | |
| Laaksolan Ratsastusseura ry | Artist - Silver Dream 43 | 0 | 56,46 | 0 | 30,60 |
11 | Ella Kairtamo | Frodo III | | | |
| Laaksolan Ratsastusseura ry | Karmel - Bayard | 0 | 53,05 | 4 | 22,44 |
12 | Katja Gyldén | Celtas Quintella | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Cassiano - Exorbitant xx | 0 | 48,68 | 4 | 25,48 |
13 | Johanna Keskinen | Rigolett II | | | |
| Tampereen Ratsastusseura ry | Rowen - Kateris | 0 | 62,73 | 4 | 30,58 |
14 | Oili Karkkula | Milagross | | | |
| Ratsastusseura Verraton ry | Tuntematon Ori | 4 | 47,46 | | |
15 | Karla Rantanen | Cirilill | | | |
| Laaksolan Ratsastusseura ry | Carlos III - Tukker | 4 | 51,58 | | |
16 | Karla Rantanen | Claudi | | | |
| Laaksolan Ratsastusseura ry | Zapateado 128 - Lavall I | 4 | 52,50 | | |
17 | Siiri Nysten | Lordas | | | |
| Laaksolan Ratsastusseura ry | Tuntematon Ori | 4 | 55,73 | | |
18 | Eeva-Maija Nieminen | Rosso Rubinero | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Rotspon - Weltstar | 4 | 55,81 | | |
19 | Noora Koskinen | Sjoek | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 4 | 58,34 | | |
20 | Emilia Ikola | Contigran | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | | 4 | 60,14 | | |
22 | Nuppu Takala | Calvin | | | |
| Laaksolan Ratsastusseura ry | Capo - Lasandos | 4 | 61,72 | | |
23 | Riikka Laaksonen | Alexa | | | |
| Kanta-Hämeen Ratsastajat ry | Cormint - Lavall I | 9 | 76,43 | | |
24 | Emilia Ala-Rantala | Cedriks | | | |
| Laaksolan Ratsastusseura ry | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
24 | Evi Kulmala | Finaal | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Fason - Tuntematon Ori | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 4 - Este 90 cm, arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H |
Kangasalan Ratsastajat |
Seuraestekilpailut |
Kangasalan Sanomat-Cup finaali |
10 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 3 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Ari Eriksson |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Ina Petersen-Dyggve | Fiesta III | | | |
| Laaksolan Ratsastusseura ry | Fason - Biotop | 0 | 43,99 | 0 | 19,82 |
2 | Paula Puura | Cardena Bee | | | |
| Laaksolan Ratsastusseura ry | Cardento - Irco Marco | 0 | 53,09 | 0 | 19,84 |
3 | Rosamaria Haavisto | Fiesta III | | | |
| Laaksolan Ratsastusseura ry | Fason - Biotop | 0 | 50,08 | 0 | 21,02 |
|
4 | Ella Kairtamo | Salina Cruze | | | |
| Laaksolan Ratsastusseura ry | Santa Cruz VDL - Irco Marco | 0 | 46,99 | 0 | 22,67 |
5 | Alisa Nolte | Frodo III | | | |
| Laaksolan Ratsastusseura ry | Karmel - Bayard | 4 | 55,56 | | |
6 | Nuppu Takala | Calvin | | | |
| Laaksolan Ratsastusseura ry | Capo - Lasandos | 4 | 60,35 | | |
7 | Ina Petersen-Dyggve | Salina Cruze | | | |
| Laaksolan Ratsastusseura ry | Santa Cruz VDL - Irco Marco | Ute. | | | |
7 | Siiri Nysten | Lordas | | | |
| Laaksolan Ratsastusseura ry | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
7 | Saana Suopanki | Rock Electra | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Quali Quanti 131 - Elizar | Ute. | | | |
| Emilia Ansakorpi | Moja | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | | | | |
|
ylös |
Luokka 6 - Este 100 cm, arv. 367(A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H |
Kangasalan Ratsastajat |
Seuraestekilpailut |
Juniorimestaruus |
8 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Ari Eriksson |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Annika Kankaansivu | Kruoja | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Esaul - Vystrel | 0 | 52,84 | 0 | 22,69 |
2 | Emilia Ikola | Atlantis | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Aston xx - Delfiin ex Delfins | 0 | 49,49 | 0 | 23,59 |
|
3 | Sonetta Humala | Madeira | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | | 4 | 52,68 | | |
4 | Saana Suopanki | Rock Electra | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Quali Quanti 131 - Elizar | 4 | 55,32 | | |
5 | Janette Kulo | Ibris | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Infrenis Brisk - Aabram | 9 | 65,88 | | |
6 | Elli Lehtimäki | Delgardo Boy | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
6 | Anna Kankaansivu | Ultima | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Lux - Burggraaf | Ute. | | | |
| Oona Puustinen | Revansas | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Grantas - Plank SU ox | | | | |
|
ylös |
Luokka 7 - Este 110 cm, arv. 367(A2/A2) |
Kangasalan Ratsastajat |
Seuraestekilpailut |
Nuorten mestaruus ja Seniorimestaruus |
5 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Ari Eriksson |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Milja Seppälä | Lazzaroni | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Landor S - Zeus | 0 | 51,27 | 0 | 24,38 |
2 | Susanna Kankaansivu | Golden Casino | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Hilton II NLD 103 - Ulster | 0 | 50,56 | 0 | 25,50 |
|
3 | Jenni Miininen | Wyletty | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Guidam - Cruising | 0 | 59,50 | 9 | 33,44 |
4 | Ira Wigrén | C | | | |
| Tampereen Ratsastusseura ry | Heartbreaker - Concorde | 7 | 75,06 | | |
| Annika Kankaansivu | Sprengladung | | | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | Lados BRD 102 - Sandro | 4 | 56,39 | | |
|
ylös |